Classement et statistiques Imprimer 16 février - 6 avril

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A3 - J. Lepine 6 5(0) 0(0) 1 87.5 +4 9 4 35 9 4 +5 5 0
2 A2 - P. Lamoureux 6 5(0) 1(0) 0 85 +5 5 1 42 5 1 +4 5 1
3 A4 - J. Lamoureux 6 3(0) 3(0) 0 75 -2 3 3 42 3 3 0 3 3
4 A1 - G. Lamoureux 6 2(0) 3(0) 1 72.5 -3 6 7 35 6 7 -1 2 3
5 A6 - R. Cyr 6 2(0) 4(0) 0 70 +1 2 4 42 2 4 -2 2 4
6 A5 - C. Primeau 6 1(0) 4(0) 1 67.5 -1 5 8 35 5 8 -3 1 4
7 A7 - R. Houle 6 1(0) 4(0) 1 67.5 -4 5 8 35 5 8 -3 1 4
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 10
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B4 - B. Schreindorfer 6 4(0) 1(0) 1 76.5 +4 8 5 35 8 5 +3 4 1
2 B6 - R. Pilote 6 4(0) 1(0) 1 76.5 +3 8 5 35 8 5 +3 4 1
3 B3 - R. Aubin 6 4(0) 2(0) 0 74 -1 4 2 42 4 2 +2 4 2
4 B2 - F. Prévost 6 3(0) 3(0) 0 69 +1 3 3 42 3 3 0 3 3
5 B1 - J. Ricard 6 2(0) 4(0) 0 64 -4 2 4 42 2 4 -2 2 4
6 B5 - G. Lachapelle 6 2(0) 4(0) 0 64 -2 2 4 42 2 4 -2 2 4
7 B7 - P. Lauziere 6 1(0) 5(0) 0 59 +1 1 5 42 1 5 -4 1 5
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 9
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C4 - M. Beauchamp 6 6(0) 0(0) 0 78 +6 6 0 42 6 0 +6 6 0
2 C2 - Y. L'heureux 6 4(0) 1(0) 1 70.5 +4 8 5 35 8 5 +3 4 1
3 C6 - J. Lamère 6 4(0) 2(0) 0 68 +2 4 2 42 4 2 +2 4 2
4 C7 - M. Bréard 6 3(0) 3(0) 0 63 -1 3 3 42 3 3 0 3 3
5 C1 - A. Savard 6 2(0) 4(0) 0 58 -2 2 4 42 2 4 -2 2 4
6 C5 - B. Crevier 6 1(0) 4(0) 1 55.5 -3 5 8 35 5 8 -3 1 4
7 C3 - M. Vincent 6 0(0) 6(0) 0 48 -6 0 6 42 0 6 -6 0 6
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 8
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 D2 - G. Tremblay 6 5(0) 0(0) 1 69.5 +4 9 4 35 9 4 +5 4 0
2 D3 - S. Sabourin 6 4(0) 2(0) 0 62 +3 4 2 42 4 2 +2 4 1
3 D1 - M. Labelle 6 3(0) 3(0) 0 57 -2 3 3 42 3 3 0 2 3
4 D6 - R. Gariépy 6 3(0) 3(0) 0 57 -2 3 3 42 3 3 0 3 3
5 D5 - W. Friolet 6 2(0) 3(0) 1 54.5 +2 6 7 35 6 7 -1 2 3
6 D7 - M. Legault 6 2(0) 3(0) 1 54.5 +1 6 7 35 6 7 -1 2 2
7 D8 - G. Couture 6 2(0) 4(0) 0 52 -3 2 4 42 2 4 -2 2 4
8 D4 - D. Pilote 6 1(0) 4(0) 1 49.5 -2 5 8 35 5 8 -3 1 4
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 7
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 9.5