D5 - W. Friolet
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 13:00 | 1 | C5 - J. Lamère | 1-0 |
| 13 octobre | 15:00 | 3 | C6 - M. Labelle | 0-1 |
| 20 octobre | 9:00 | 3 | C7 - Y. L'heureux | 0-1 |
| 3 novembre | 13:00 | 1 | C1 - G. Tremblay | 0-1 |
| 10 novembre | 15:00 | 3 | C2 - J. Ricard | 0-1 |
| 17 novembre | 9:00 | 1 | C3 - M. Vincent | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 décembre | 9:00 | 2 | D4 - S. Sabourin | 4-4 |
| 15 décembre | 9:00 | 1 | D3 - J. Lamère | 0-1 |
| 5 janvier | 11:00 | 3 | D7 - M. Legault | 1-0 |
| 12 janvier | 13:00 | 2 | D8 - G. Couture | 1-0 |
| 19 janvier | 15:00 | 1 | D1 - M. Bréard | 0-1 |
| 2 février | 11:00 | 3 | D5 - R. Gariépy | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 février | 15:00 | 2 | D4 - D. Pilote | 0-1 |
| 23 février | 9:00 | 1 | D8 - G. Couture | N/D |
| 2 mars | 9:00 | 3 | D2 - G. Tremblay | N/D |
| 16 mars | 13:00 | 1 | D3 - S. Sabourin | N/D |
| 23 mars | 15:00 | 2 | D7 - M. Legault | N/D |
| 6 avril | 11:00 | 3 | D6 - R. Gariépy | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (C4) | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 53 | 1 | 5 | 42 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 |
1 décembre - 2 février
(D6)
|
6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 54.5 | 6 | 7 | 35 | 6 | 7 | -1 | 2 | 4 |
| 16 février - 6 avril (D5) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 3(0) | 9(0) | 1 | 114.5 | 7 | 13 | 84 | 7 | 13 | -6 | 3 | 8 |