D3 - J. Lamère
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 13:00 | 1 | C4 - W. Friolet | 0-1 |
| 13 octobre | 15:00 | 1 | C3 - M. Vincent | 4-4 |
| 20 octobre | 9:00 | 2 | C2 - J. Ricard | 0-1 |
| 27 octobre | 11:00 | 3 | C1 - G. Tremblay | 0-1 |
| 10 novembre | 15:00 | 1 | C7 - Y. L'heureux | 1-0 |
| 17 novembre | 9:00 | 3 | C6 - M. Labelle | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 15:00 | 3 | D8 - G. Couture | 0-1 |
| 15 décembre | 9:00 | 1 | D6 - W. Friolet | N/D |
| 5 janvier | 11:00 | 2 | D2 - D. Pilote | N/D |
| 12 janvier | 13:00 | 1 | D5 - R. Durivage | N/D |
| 26 janvier | 9:00 | 3 | D1 - M. Bréard | N/D |
| 2 février | 11:00 | 1 | D4 - S. Sabourin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (C5) | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 55.5 | 5 | 8 | 35 | 5 | 8 | -3 | 1 | 4 |
1 décembre - 2 février
(D3)
|
1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 62.5 | 5 | 9 | 42 | 5 | 9 | -4 | 1 | 5 |