Thumb dsc 0032 bill ambassadeur 3 D6 - W. Friolet Imprimer
Fiche: 2-2-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 13:00 1 C5 - J. Lamère 1-0
13 octobre 15:00 3 C6 - M. Labelle 0-1
20 octobre 9:00 3 C7 - Y. L'heureux 0-1
3 novembre 13:00 1 C1 - G. Tremblay 0-1
10 novembre 15:00 3 C2 - J. Ricard 0-1
17 novembre 9:00 1 C3 - M. Vincent 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 décembre 9:00 2 D4 - S. Sabourin 4-4
15 décembre 9:00 1 D3 - J. Lamère 0-1
5 janvier 11:00 3 D7 - M. Legault 1-0
12 janvier 13:00 2 D8 - G. Couture 1-0
19 janvier 15:00 1 D1 - M. Bréard 0-1
2 février 11:00 3 D5 - R. Durivage N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 septembre - 17 novembre (C4) 6 1(0) 5(0) 0 53 1 5 42 1 5 -4 1 3
1 décembre - 2 février (D6) demoted 5 2(0) 2(0) 1 47.5 6 6 28 6 6 0 2 3
Total 11 3(0) 7(0) 1 100.5 7 11 70 7 11 -4 3 6