B5 - M. Vincent
Fiche:
1-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 13:00 | 3 | C2 - J. Ricard | 0-1 |
| 13 octobre | 15:00 | 1 | C5 - J. Lamère | 4-4 |
| 27 octobre | 11:00 | 2 | C6 - M. Labelle | 1-0 |
| 3 novembre | 13:00 | 3 | C7 - Y. L'heureux | 1-0 |
| 10 novembre | 15:00 | 2 | C1 - G. Tremblay | 1-0 |
| 17 novembre | 9:00 | 1 | C4 - W. Friolet | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 11:00 | 1 | B4 - A. Savard | 1-0 |
| 8 décembre | 13:00 | 1 | B3 - B. Schreindorfer | N/D |
| 5 janvier | 15:00 | 2 | B2 - P. Lamoureux | N/D |
| 26 janvier | 13:00 | 1 | B7 - F. Prévost | N/D |
| 12 janvier | 9:00 | 3 | B1 - P. Lauziere | N/D |
| 2 février | 15:00 | 3 | B6 - R. Houle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (C3) | 6 | 4(0) | 1(0) | 1 | 70.5 | 8 | 5 | 35 | 8 | 5 | +3 | 2 | 1 |
1 décembre - 2 février
(B5)
|
1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Total | 7 | 5(0) | 1(0) | 1 | 84.5 | 9 | 5 | 42 | 9 | 5 | +4 | 3 | 1 |