C1 - Y. L'heureux
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 13:00 | 2 | C6 - M. Labelle | 1-0 |
| 13 octobre | 15:00 | 2 | C1 - G. Tremblay | 1-0 |
| 20 octobre | 9:00 | 3 | C4 - W. Friolet | 1-0 |
| 27 octobre | 11:00 | 1 | C2 - J. Ricard | 1-0 |
| 3 novembre | 13:00 | 3 | C3 - M. Vincent | 0-1 |
| 10 novembre | 15:00 | 1 | C5 - J. Lamère | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 décembre | 15:00 | 2 | C7 - M. Labelle | N/D |
| 5 janvier | 9:00 | 1 | C6 - G. Tremblay | N/D |
| 12 janvier | 11:00 | 3 | C5 - M. Beauchamp | N/D |
| 19 janvier | 13:00 | 1 | C4 - G. Lachapelle | N/D |
| 26 janvier | 15:00 | 2 | C3 - B. Crevier | N/D |
| 2 février | 9:00 | 2 | C2 - R. Pilote | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (C7) | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 68 | 4 | 2 | 42 | 4 | 2 | +2 | 4 | 1 |
| 1 décembre - 2 février (C1) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 68 | 4 | 2 | 42 | 4 | 2 | +2 | 4 | 1 |