Horaire
16 février
| A4 - J. Lamoureux | A5 - C. Primeau | 9:00 | Glace 1 |
| A6 - R. Cyr | A7 - R. Houle | 9:00 | Glace 2 |
| A2 - P. Lamoureux | A3 - J. Lepine | 9:00 | Glace 3 |
| B4 - B. Schreindorfer | B5 - G. Lachapelle | 11:00 | Glace 1 |
| B6 - R. Pilote | B7 - P. Lauziere | 11:00 | Glace 2 |
| B2 - F. Prévost | B3 - R. Aubin | 11:00 | Glace 3 |
| C5 - B. Crevier | C7 - M. Bréard | 13:00 | Glace 1 |
| C1 - A. Savard | C3 - M. Vincent | 13:00 | Glace 2 |
| C2 - Y. L'heureux | C4 - M. Beauchamp | 13:00 | Glace 3 |
| D2 - G. Tremblay | D7 - M. Legault | 15:00 | Glace 1 |
| D4 - D. Pilote | D5 - W. Friolet | 15:00 | Glace 2 |
| D3 - S. Sabourin | D8 - G. Couture | 15:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : D6 - R. Gariépy, D1 - M. Labelle, C6 - J. Lamère, B1 - J. Ricard, A1 - G. Lamoureux
23 février
| D5 - W. Friolet | D8 - G. Couture | 9:00 | Glace 1 |
| D4 - D. Pilote | D6 - R. Gariépy | 9:00 | Glace 2 |
| D1 - M. Labelle | D7 - M. Legault | 9:00 | Glace 3 |
| A3 - J. Lepine | A5 - C. Primeau | 11:00 | Glace 1 |
| A1 - G. Lamoureux | A7 - R. Houle | 11:00 | Glace 2 |
| A4 - J. Lamoureux | A6 - R. Cyr | 11:00 | Glace 3 |
| B3 - R. Aubin | B5 - G. Lachapelle | 13:00 | Glace 1 |
| B1 - J. Ricard | B7 - P. Lauziere | 13:00 | Glace 2 |
| B4 - B. Schreindorfer | B6 - R. Pilote | 13:00 | Glace 3 |
| C3 - M. Vincent | C5 - B. Crevier | 15:00 | Glace 1 |
| C1 - A. Savard | C7 - M. Bréard | 15:00 | Glace 2 |
| C4 - M. Beauchamp | C6 - J. Lamère | 15:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : D3 - S. Sabourin, D2 - G. Tremblay, C2 - Y. L'heureux, B2 - F. Prévost, A2 - P. Lamoureux
2 mars
| D3 - S. Sabourin | D6 - R. Gariépy | 9:00 | Glace 1 |
| D1 - M. Labelle | D4 - D. Pilote | 9:00 | Glace 2 |
| D2 - G. Tremblay | D5 - W. Friolet | 9:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : D8 - G. Couture, D7 - M. Legault, C7 - M. Bréard, C6 - J. Lamère, C5 - B. Crevier, C4 - M. Beauchamp, C3 - M. Vincent, C2 - Y. L'heureux, C1 - A. Savard, B7 - P. Lauziere, B6 - R. Pilote, B5 - G. Lachapelle, B4 - B. Schreindorfer, B3 - R. Aubin, B2 - F. Prévost, B1 - J. Ricard, A7 - R. Houle, A6 - R. Cyr, A5 - C. Primeau, A4 - J. Lamoureux, A3 - J. Lepine, A2 - P. Lamoureux, A1 - G. Lamoureux
9 mars
| C1 - A. Savard | C6 - J. Lamère | 9:00 | Glace 1 |
| C2 - Y. L'heureux | C5 - B. Crevier | 9:00 | Glace 2 |
| C4 - M. Beauchamp | C7 - M. Bréard | 9:00 | Glace 3 |
| D1 - M. Labelle | D8 - G. Couture | 11:00 | Glace 1 |
| D2 - G. Tremblay | D3 - S. Sabourin | 11:00 | Glace 2 |
| D6 - R. Gariépy | D7 - M. Legault | 11:00 | Glace 3 |
| A1 - G. Lamoureux | A6 - R. Cyr | 13:00 | Glace 1 |
| A2 - P. Lamoureux | A5 - C. Primeau | 13:00 | Glace 2 |
| A4 - J. Lamoureux | A7 - R. Houle | 13:00 | Glace 3 |
| B1 - J. Ricard | B6 - R. Pilote | 15:00 | Glace 1 |
| B2 - F. Prévost | B5 - G. Lachapelle | 15:00 | Glace 2 |
| B4 - B. Schreindorfer | B7 - P. Lauziere | 15:00 | Glace 3 |
BYE / En congé : D5 - W. Friolet, D4 - D. Pilote, C3 - M. Vincent, B3 - R. Aubin, A3 - J. Lepine