D6 - R. Gariépy
Fiche:
0-0-0 (#8)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:00 | 1 | B4 - F. Prévost | 0-1 |
| 13 octobre | 13:00 | 1 | B3 - C. Primeau | 0-1 |
| 20 octobre | 15:00 | 2 | B2 - M. Beauchamp | 0-1 |
| 27 octobre | 9:00 | 3 | B1 - B. Schreindorfer | 0-1 |
| 10 novembre | 13:00 | 1 | B7 - A. Savard | 0-1 |
| 17 novembre | 15:00 | 3 | B6 - R. Aubin | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 15:00 | 2 | D4 - S. Sabourin | 0-1 |
| 8 décembre | 9:00 | 1 | D8 - G. Couture | 1-0 |
| 15 décembre | 9:00 | 3 | D2 - D. Pilote | 0-1 |
| 12 janvier | 13:00 | 1 | D3 - J. Lamère | 0-1 |
| 19 janvier | 15:00 | 2 | D7 - M. Legault | 0-1 |
| 2 février | 11:00 | 3 | D6 - W. Friolet | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 février | 9:00 | 2 | D4 - D. Pilote | N/D |
| 2 mars | 9:00 | 1 | D3 - S. Sabourin | N/D |
| 9 mars | 11:00 | 3 | D7 - M. Legault | N/D |
| 16 mars | 13:00 | 2 | D8 - G. Couture | N/D |
| 23 mars | 15:00 | 1 | D1 - M. Labelle | N/D |
| 6 avril | 11:00 | 3 | D5 - W. Friolet | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (B5) | 6 | 0(0) | 6(0) | 0 | 54 | 0 | 6 | 42 | 0 | 6 | -6 | 0 | 5 |
1 décembre - 2 février
(D5)
|
6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 52 | 2 | 4 | 42 | 2 | 4 | -2 | 2 | 4 |
| 16 février - 6 avril (D6) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 2(0) | 10(0) | 0 | 106 | 2 | 10 | 84 | 2 | 10 | -8 | 2 | 9 |