Thumb bobino 1 D2 - D. Pilote Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 novembre 15:00 2 D7 - G. Couture 1-0
27 octobre 13:00 1 D3 - B. Crevier 0-1
29 septembre 15:00 3 D2 - M. Legault 1-0
6 octobre 15:00 2 D4 - R. Pilote 0-1
13 octobre 9:00 1 D8 - S. Sabourin 1-0
17 novembre 11:00 3 D6 - G. Lachapelle 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 décembre 15:00 1 D7 - M. Legault 1-0
15 décembre 9:00 3 D5 - R. Durivage N/D
5 janvier 11:00 2 D3 - J. Lamère N/D
19 janvier 15:00 3 D8 - G. Couture N/D
26 janvier 9:00 1 D4 - S. Sabourin N/D
2 février 11:00 2 D1 - M. Bréard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 septembre - 17 novembre (D5) 6 3(0) 3(0) 0 57 3 3 42 3 3 0 1 3
1 décembre - 2 février (D2) 1 1(0) 0(0) 0 12 1 0 7 1 0 +1 1 0
Total 7 4(0) 3(0) 0 69 4 3 49 4 3 +1 2 3