Thumb 20241031 135725 D4 - S. Sabourin Onfire Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 15:00 3 D3 - B. Crevier 0-1
13 octobre 9:00 1 D5 - D. Pilote 0-1
20 octobre 11:00 1 D1 - M. Bréard 0-1
27 octobre 13:00 2 D6 - G. Lachapelle 4-4
3 novembre 15:00 3 D2 - M. Legault 1-0
10 novembre 9:00 2 D7 - G. Couture 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 décembre 15:00 2 D5 - R. Durivage 1-0
8 décembre 9:00 2 D6 - W. Friolet N/D
15 décembre 9:00 2 D1 - M. Bréard N/D
12 janvier 13:00 3 D7 - M. Legault N/D
26 janvier 9:00 1 D2 - D. Pilote N/D
2 février 11:00 1 D3 - J. Lamère N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 septembre - 17 novembre (D8) 6 2(0) 3(0) 1 54.5 6 7 35 6 7 -1 2 2
1 décembre - 2 février (D4) 1 1(0) 0(0) 0 12 1 0 7 1 0 +1 1 0
Total 7 3(0) 3(0) 1 66.5 7 7 42 7 7 0 3 2