D2 - G. Tremblay
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 15:00 | 2 | C7 - Y. L'heureux | 0-1 |
| 20 octobre | 9:00 | 1 | C6 - M. Labelle | 4-4 |
| 27 octobre | 11:00 | 3 | C5 - J. Lamère | 1-0 |
| 3 novembre | 13:00 | 1 | C4 - W. Friolet | 1-0 |
| 10 novembre | 15:00 | 2 | C3 - M. Vincent | 0-1 |
| 17 novembre | 9:00 | 2 | C2 - J. Ricard | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 13:00 | 2 | C7 - M. Labelle | 0-1 |
| 8 décembre | 15:00 | 3 | C4 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 5 janvier | 9:00 | 1 | C1 - Y. L'heureux | 1-0 |
| 12 janvier | 11:00 | 2 | C3 - B. Crevier | 0-1 |
| 19 janvier | 13:00 | 2 | C2 - R. Pilote | 4-4 |
| 2 février | 9:00 | 3 | C5 - M. Beauchamp | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 février | 15:00 | 1 | D7 - M. Legault | 1-0 |
| 2 mars | 9:00 | 3 | D5 - W. Friolet | N/D |
| 9 mars | 11:00 | 2 | D3 - S. Sabourin | N/D |
| 23 mars | 15:00 | 3 | D8 - G. Couture | N/D |
| 30 mars | 9:00 | 1 | D4 - D. Pilote | N/D |
| 6 avril | 11:00 | 2 | D1 - M. Labelle | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (C1) | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 60.5 | 6 | 7 | 35 | 6 | 7 | -1 | 2 | 3 |
| 1 décembre - 2 février (C6) | 6 | 1(0) | 4(0) | 1 | 55.5 | 5 | 8 | 35 | 5 | 8 | -3 | 1 | 4 |
16 février - 6 avril
(D2)
|
1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 12 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Total | 13 | 4(0) | 7(0) | 2 | 128 | 12 | 15 | 77 | 12 | 15 | -3 | 4 | 7 |