D7 - M. Legault
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 15:00 | 3 | D5 - D. Pilote | 0-1 |
| 6 octobre | 15:00 | 1 | D7 - G. Couture | 4-4 |
| 20 octobre | 11:00 | 2 | D3 - B. Crevier | 0-1 |
| 3 novembre | 15:00 | 3 | D8 - S. Sabourin | 0-1 |
| 10 novembre | 9:00 | 1 | D4 - R. Pilote | 0-1 |
| 17 novembre | 11:00 | 2 | D1 - M. Bréard | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 15:00 | 1 | D2 - D. Pilote | 0-1 |
| 8 décembre | 9:00 | 3 | D1 - M. Bréard | N/D |
| 5 janvier | 11:00 | 3 | D6 - W. Friolet | N/D |
| 12 janvier | 13:00 | 3 | D4 - S. Sabourin | N/D |
| 19 janvier | 15:00 | 2 | D5 - R. Durivage | N/D |
| 26 janvier | 9:00 | 2 | D8 - G. Couture | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (D2) | 6 | 0(0) | 5(0) | 1 | 44.5 | 4 | 9 | 35 | 4 | 9 | -5 | 0 | 4 |
| 1 décembre - 2 février (D7) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 0(0) | 6(0) | 1 | 51.5 | 4 | 10 | 42 | 4 | 10 | -6 | 0 | 5 |