Thumb %c3%89quipe  cyr robert c A6 - R. Cyr Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 9:00 2 A6 - P. Lamoureux 0-1
13 octobre 11:00 2 A1 - G. Lamoureux 0-1
20 octobre 13:00 3 A4 - R. Houle 0-1
27 octobre 15:00 1 A2 - J. Lamoureux 1-0
3 novembre 9:00 3 A3 - J. Lepine 1-0
10 novembre 11:00 1 A5 - P. Lauziere 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 décembre 9:00 1 A5 - J. Lamoureux 0-1
8 décembre 11:00 3 A6 - J. Lepine 0-1
5 janvier 13:00 3 A7 - J. Ricard 1-0
19 janvier 9:00 1 A1 - G. Lamoureux 1-0
26 janvier 11:00 3 A2 - C. Primeau 0-1
2 février 13:00 1 A3 - R. Aubin 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 février 9:00 2 A7 - R. Houle 0-1
23 février 11:00 3 A4 - J. Lamoureux N/D
9 mars 13:00 1 A1 - G. Lamoureux N/D
16 mars 15:00 2 A3 - J. Lepine N/D
23 mars 9:00 2 A2 - P. Lamoureux N/D
6 avril 13:00 3 A5 - C. Primeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 septembre - 17 novembre (A7) 6 3(0) 3(0) 0 75 3 3 42 3 3 0 2 2
1 décembre - 2 février (A4) 6 2(0) 4(0) 0 70 2 4 42 2 4 -2 2 4
16 février - 6 avril (A6) 1 0(0) 1(0) 0 10 0 1 7 0 1 -1 0 1
Total 13 5(0) 8(0) 0 155 5 8 91 5 8 -3 4 7