A1 - G. Lamoureux
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 11:00 | 2 | A7 - R. Cyr | 1-0 |
| 20 octobre | 13:00 | 1 | A6 - P. Lamoureux | 1-0 |
| 27 octobre | 15:00 | 3 | A5 - P. Lauziere | 1-0 |
| 3 novembre | 9:00 | 1 | A4 - R. Houle | 1-0 |
| 10 novembre | 11:00 | 2 | A3 - J. Lepine | 0-1 |
| 17 novembre | 13:00 | 2 | A2 - J. Lamoureux | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 décembre | 11:00 | 2 | A7 - J. Ricard | N/D |
| 5 janvier | 13:00 | 1 | A6 - J. Lepine | N/D |
| 12 janvier | 15:00 | 3 | A5 - J. Lamoureux | N/D |
| 19 janvier | 9:00 | 1 | A4 - R. Cyr | N/D |
| 26 janvier | 11:00 | 2 | A3 - R. Aubin | N/D |
| 2 février | 13:00 | 2 | A2 - C. Primeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (A1) | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 85 | 5 | 1 | 42 | 5 | 1 | +4 | 2 | 1 |
| 1 décembre - 2 février (A1) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 85 | 5 | 1 | 42 | 5 | 1 | +4 | 2 | 1 |