A5 - J. Lamoureux
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Jean Lamoureux3ieme
Lorraine Larose2ieme
Denis DubéLead
Jean Fréchette5ieme
Jean-Jaques Gagné| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 9:00 | 3 | A3 - J. Lepine | 1-0 |
| 20 octobre | 13:00 | 2 | A5 - P. Lauziere | 0-1 |
| 27 octobre | 15:00 | 1 | A7 - R. Cyr | 0-1 |
| 3 novembre | 9:00 | 2 | A6 - P. Lamoureux | 1-0 |
| 10 novembre | 11:00 | 3 | A4 - R. Houle | 1-0 |
| 17 novembre | 13:00 | 2 | A1 - G. Lamoureux | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 9:00 | 1 | A4 - R. Cyr | 1-0 |
| 8 décembre | 11:00 | 1 | A3 - R. Aubin | N/D |
| 5 janvier | 13:00 | 2 | A2 - C. Primeau | N/D |
| 12 janvier | 15:00 | 3 | A1 - G. Lamoureux | N/D |
| 26 janvier | 11:00 | 1 | A7 - J. Ricard | N/D |
| 2 février | 13:00 | 3 | A6 - J. Lepine | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (A2) | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 75 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 1 décembre - 2 février (A5) | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 15 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 90 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | +1 | 2 | 1 |