Horaire
| 1 | 2 | 3 | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 fév. | 9:00 | D6, D1, C6, B1, A1 | |||
| 11:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 23 fév. | 9:00 | D3, D2, C2, B2, A2 | |||
| 11:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 2 mar. | 9:00 | D8, D7, C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 | |||
| 9 mar. | 9:00 | D5, D4, C3, B3, A3 | |||
| 11:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16 mar. | 9:00 | D2, D1, C4, B4, A4 | |||
| 11:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 23 mar. | 9:00 | D4, D3, C5, B5, A5 | |||
| 11:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 30 mar. | 9:00 | D6, D5, C1, B6, A6 | |||
| 11:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 6 avr. | 9:00 | D8, D7, C7, B7, A7 | |||
| 11:00 | |||||
| 13:00 | |||||
| 15:00 | |||||
- A1: G. Lamoureux
- A2: P. Lamoureux
- A3: J. Lepine
- A4: J. Lamoureux
- A5: C. Primeau
- A6: R. Cyr
- A7: R. Houle
- B1: J. Ricard
- B2: F. Prévost
- B3: R. Aubin
- B4: B. Schreindorfer
- B5: G. Lachapelle
- B6: R. Pilote
- B7: P. Lauziere
- C1: A. Savard
- C2: Y. L'heureux
- C3: M. Vincent
- C4: M. Beauchamp
- C5: B. Crevier
- C6: J. Lamère
- C7: M. Bréard
- D1: M. Labelle
- D2: G. Tremblay
- D3: S. Sabourin
- D4: D. Pilote
- D5: W. Friolet
- D6: R. Gariépy
- D7: M. Legault
- D8: G. Couture