Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
29 sept. | 15:00 | D8, D7, C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 | |||
6 oct. | 9:00 | D6, D1, C1, B1, A1 | |||
11:00 | |||||
13:00 | |||||
15:00 | |||||
13 oct. | 9:00 | D3, D2, C2, B2, A2 | |||
11:00 | |||||
13:00 | |||||
15:00 | |||||
20 oct. | 9:00 | D5, D4, C3, B3, A3 | |||
11:00 | |||||
13:00 | |||||
15:00 | |||||
27 oct. | 9:00 | D2, D1, C4, B4, A4 | |||
11:00 | |||||
13:00 | |||||
15:00 | |||||
3 nov. | 9:00 | D4, D3, C5, B5, A5 | |||
11:00 | |||||
13:00 | |||||
15:00 | |||||
10 nov. | 9:00 | D6, D5, C6, B6, A6 | |||
11:00 | |||||
13:00 | |||||
15:00 | |||||
17 nov. | 9:00 | D8, D7, C7, B7, A7 | |||
11:00 | |||||
13:00 | |||||
15:00 |
- A1: G. Lamoureux
- A2: J. Lamoureux
- A3: J. Lepine
- A4: R. Houle
- A5: P. Lauziere
- A6: P. Lamoureux
- A7: R. Cyr
- B1: B. Schreindorfer
- B2: M. Beauchamp
- B3: C. Primeau
- B4: F. Prévost
- B5: R. Durivage
- B6: R. Aubin
- B7: A. Savard
- C1: G. Tremblay
- C2: J. Ricard
- C3: M. Vincent
- C4: W. Friolet
- C5: J. Lamère
- C6: M. Labelle
- C7: Y. L'heureux
- D1: M. Bréard
- D2: M. Legault
- D3: B. Crevier
- D4: R. Pilote
- D5: D. Pilote
- D6: G. Lachapelle
- D7: G. Couture
- D8: S. Sabourin