B1 - P. Lauziere
Fiche:
0-0-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 9:00 | 1 | A4 - R. Houle | 0-1 |
| 13 octobre | 11:00 | 1 | A3 - J. Lepine | 1-0 |
| 20 octobre | 13:00 | 2 | A2 - J. Lamoureux | 1-0 |
| 27 octobre | 15:00 | 3 | A1 - G. Lamoureux | 0-1 |
| 10 novembre | 11:00 | 1 | A7 - R. Cyr | 0-1 |
| 17 novembre | 13:00 | 3 | A6 - P. Lamoureux | 4-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 décembre | 13:00 | 2 | B7 - F. Prévost | N/D |
| 5 janvier | 15:00 | 1 | B6 - R. Houle | N/D |
| 12 janvier | 9:00 | 3 | B5 - M. Vincent | N/D |
| 19 janvier | 11:00 | 1 | B4 - A. Savard | N/D |
| 26 janvier | 13:00 | 2 | B3 - B. Schreindorfer | N/D |
| 2 février | 15:00 | 2 | B2 - P. Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (A5) | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 72.5 | 6 | 7 | 35 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2 |
1 décembre - 2 février
(B1)
|
0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 72.5 | 6 | 7 | 35 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2 |