Classement et statistiques 16 février - 6 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - J. Lepine | 18 | 12(0) | 5(0) | 1 | 242.5 | +4 | 16 | 9 | 119 | 16 | 9 | +7 | 11 | 4 |
| 2 | A2 - P. Lamoureux | 18 | 13(0) | 4(0) | 1 | 241.5 | +5 | 17 | 8 | 119 | 17 | 8 | +9 | 12 | 2 |
| 3 | A1 - G. Lamoureux | 18 | 11(0) | 5(0) | 2 | 240 | -3 | 19 | 13 | 112 | 19 | 13 | +6 | 7 | 5 |
| 4 | A4 - J. Lamoureux | 18 | 10(0) | 8(0) | 0 | 230 | -2 | 10 | 8 | 126 | 10 | 8 | +2 | 8 | 6 |
| 5 | A5 - C. Primeau | 18 | 8(0) | 7(0) | 3 | 221.5 | -1 | 20 | 19 | 105 | 20 | 19 | +1 | 6 | 7 |
| 6 | B4 - B. Schreindorfer | 18 | 9(0) | 5(0) | 4 | 217 | +4 | 25 | 21 | 98 | 25 | 21 | +4 | 8 | 4 |
| 7 | B3 - R. Aubin | 18 | 9(0) | 8(0) | 1 | 215.5 | -1 | 13 | 12 | 119 | 13 | 12 | +1 | 8 | 7 |
| 8 | A6 - R. Cyr | 18 | 7(0) | 11(0) | 0 | 215 | +1 | 7 | 11 | 126 | 7 | 11 | -4 | 6 | 10 |
| 9 | B6 - R. Pilote | 18 | 13(0) | 3(0) | 2 | 214 | +3 | 23 | 16 | 105 | 24 | 16 | +8 | 13 | 6 |
| 10 | B2 - F. Prévost | 18 | 10(0) | 8(0) | 0 | 212 | +1 | 10 | 8 | 126 | 10 | 8 | +2 | 10 | 7 |
| 11 | A7 - R. Houle | 18 | 7(0) | 10(0) | 1 | 211.5 | -4 | 11 | 14 | 119 | 11 | 14 | -3 | 6 | 9 |
| 12 | B1 - J. Ricard | 18 | 9(0) | 9(0) | 0 | 207 | -4 | 9 | 9 | 126 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 |
| 13 | C4 - M. Beauchamp | 18 | 11(0) | 7(0) | 0 | 205 | +8 | 11 | 7 | 126 | 11 | 7 | +4 | 10 | 5 |
| 14 | B5 - G. Lachapelle | 18 | 11(0) | 6(0) | 1 | 201.5 | -2 | 20 | 12 | 112 | 20 | 14 | +6 | 14 | 6 |
| 15 | C2 - Y. L'heureux | 18 | 11(0) | 6(0) | 1 | 201.5 | +4 | 15 | 10 | 119 | 15 | 10 | +5 | 11 | 5 |
| 16 | B7 - P. Lauziere | 18 | 4(0) | 12(0) | 2 | 193 | +1 | 12 | 20 | 112 | 12 | 20 | -8 | 4 | 11 |
| 17 | C1 - A. Savard | 18 | 6(0) | 10(0) | 2 | 191 | -2 | 14 | 18 | 112 | 14 | 18 | -4 | 5 | 8 |
| 18 | C6 - J. Lamère | 18 | 10(0) | 7(0) | 1 | 190.5 | +2 | 14 | 11 | 119 | 14 | 11 | +3 | 10 | 7 |
| 19 | D2 - G. Tremblay | 18 | 8(0) | 7(0) | 3 | 185.5 | +4 | 20 | 19 | 105 | 20 | 19 | +1 | 7 | 7 |
| 20 | C7 - M. Bréard | 18 | 10(0) | 7(0) | 1 | 184.5 | -1 | 14 | 11 | 119 | 14 | 11 | +3 | 10 | 7 |
| 21 | C5 - B. Crevier | 18 | 7(0) | 9(0) | 2 | 178 | -3 | 15 | 17 | 112 | 16 | 17 | -1 | 6 | 10 |
| 22 | C3 - M. Vincent | 18 | 5(0) | 12(0) | 1 | 177.5 | -11 | 9 | 16 | 119 | 9 | 16 | -7 | 3 | 12 |
| 23 | D3 - S. Sabourin | 18 | 9(0) | 7(0) | 2 | 176 | +3 | 17 | 15 | 112 | 17 | 15 | +2 | 10 | 5 |
| 24 | D1 - M. Labelle | 18 | 7(0) | 10(0) | 1 | 175.5 | -2 | 11 | 14 | 119 | 11 | 14 | -3 | 5 | 10 |
| 25 | D4 - D. Pilote | 18 | 7(0) | 10(0) | 1 | 163.5 | -2 | 11 | 14 | 119 | 11 | 14 | -3 | 5 | 10 |
| 26 | D6 - R. Gariépy | 18 | 5(0) | 13(0) | 0 | 163 | -2 | 5 | 13 | 126 | 5 | 13 | -8 | 5 | 12 |
| 27 | D5 - W. Friolet | 18 | 5(0) | 11(0) | 2 | 162 | +2 | 13 | 19 | 112 | 13 | 19 | -6 | 5 | 10 |
| 28 | D7 - M. Legault | 18 | 4(0) | 12(0) | 2 | 151 | +1 | 12 | 20 | 112 | 12 | 20 | -8 | 3 | 10 |
| 29 | D8 - G. Couture | 18 | 4(0) | 13(0) | 1 | 148.5 | -3 | 8 | 17 | 119 | 8 | 17 | -9 | 4 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 10
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 12.5