Classement et statistiques 16 février - 6 avril
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - G. Lamoureux | 15 | 11(0) | 2(0) | 2 | 210 | +2 | 19 | 10 | 91 | 19 | 10 | +9 | 7 | 2 |
| 2 | A3 - J. Lepine | 15 | 9(0) | 5(0) | 1 | 197.5 | +1 | 13 | 9 | 98 | 13 | 9 | +4 | 8 | 4 |
| 3 | A2 - P. Lamoureux | 15 | 10(0) | 4(0) | 1 | 196.5 | +2 | 14 | 8 | 98 | 14 | 8 | +6 | 9 | 2 |
| 4 | A5 - C. Primeau | 16 | 7(0) | 6(0) | 3 | 196.5 | -2 | 19 | 18 | 91 | 19 | 18 | +1 | 5 | 6 |
| 5 | A4 - J. Lamoureux | 15 | 9(0) | 6(0) | 0 | 195 | +1 | 9 | 6 | 105 | 9 | 6 | +3 | 7 | 4 |
| 6 | A7 - R. Houle | 16 | 7(0) | 8(0) | 1 | 191.5 | -2 | 11 | 12 | 105 | 11 | 12 | -1 | 6 | 7 |
| 7 | A6 - R. Cyr | 16 | 6(0) | 10(0) | 0 | 190 | -2 | 6 | 10 | 112 | 6 | 10 | -4 | 5 | 9 |
| 8 | B6 - R. Pilote | 16 | 11(0) | 3(0) | 2 | 186 | +1 | 21 | 16 | 91 | 22 | 16 | +6 | 11 | 6 |
| 9 | B5 - G. Lachapelle | 16 | 11(0) | 4(0) | 1 | 183.5 | +1 | 20 | 10 | 98 | 20 | 12 | +8 | 14 | 4 |
| 10 | B2 - F. Prévost | 15 | 9(0) | 6(0) | 0 | 180 | +2 | 9 | 6 | 105 | 9 | 6 | +3 | 9 | 5 |
| 11 | B1 - J. Ricard | 15 | 9(0) | 6(0) | 0 | 180 | -1 | 9 | 6 | 105 | 9 | 6 | +3 | 9 | 5 |
| 12 | B3 - R. Aubin | 15 | 7(0) | 7(0) | 1 | 178.5 | -1 | 11 | 11 | 98 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 |
| 13 | B4 - B. Schreindorfer | 15 | 6(0) | 5(0) | 4 | 175 | +1 | 22 | 21 | 77 | 22 | 21 | +1 | 5 | 4 |
| 14 | C1 - A. Savard | 16 | 6(0) | 8(0) | 2 | 175 | +1 | 14 | 16 | 98 | 14 | 16 | -2 | 5 | 6 |
| 15 | B7 - P. Lauziere | 16 | 3(0) | 11(0) | 2 | 170 | -6 | 11 | 19 | 98 | 11 | 19 | -8 | 3 | 10 |
| 16 | C4 - M. Beauchamp | 15 | 8(0) | 7(0) | 0 | 166 | +5 | 8 | 7 | 105 | 8 | 7 | +1 | 7 | 5 |
| 17 | C7 - M. Bréard | 16 | 9(0) | 6(0) | 1 | 163.5 | -2 | 13 | 10 | 105 | 13 | 10 | +3 | 9 | 6 |
| 18 | C2 - Y. L'heureux | 15 | 8(0) | 6(0) | 1 | 162.5 | +1 | 12 | 10 | 98 | 12 | 10 | +2 | 8 | 5 |
| 19 | C5 - B. Crevier | 16 | 7(0) | 7(0) | 2 | 162 | -1 | 15 | 15 | 98 | 16 | 15 | +1 | 6 | 8 |
| 20 | C6 - J. Lamère | 15 | 8(0) | 6(0) | 1 | 156.5 | +2 | 12 | 10 | 98 | 12 | 10 | +2 | 8 | 6 |
| 21 | C3 - M. Vincent | 15 | 5(0) | 9(0) | 1 | 153.5 | -8 | 9 | 13 | 98 | 9 | 13 | -4 | 3 | 9 |
| 22 | D3 - S. Sabourin | 16 | 7(0) | 7(0) | 2 | 152 | +1 | 15 | 15 | 98 | 15 | 15 | 0 | 8 | 5 |
| 23 | D1 - M. Labelle | 15 | 6(0) | 8(0) | 1 | 149.5 | -1 | 10 | 12 | 98 | 10 | 12 | -2 | 4 | 8 |
| 24 | D2 - G. Tremblay | 15 | 5(0) | 7(0) | 3 | 149.5 | +1 | 17 | 19 | 84 | 17 | 19 | -2 | 4 | 7 |
| 25 | D4 - D. Pilote | 16 | 7(0) | 8(0) | 1 | 149.5 | 0 | 11 | 12 | 105 | 11 | 12 | -1 | 5 | 8 |
| 26 | D6 - R. Gariépy | 16 | 5(0) | 11(0) | 0 | 149 | +1 | 5 | 11 | 112 | 5 | 11 | -6 | 5 | 10 |
| 27 | D5 - W. Friolet | 16 | 3(0) | 11(0) | 2 | 138 | -1 | 11 | 19 | 98 | 11 | 19 | -8 | 3 | 10 |
| 28 | D8 - G. Couture | 16 | 4(0) | 11(0) | 1 | 134.5 | -1 | 8 | 15 | 105 | 8 | 15 | -7 | 4 | 9 |
| 29 | D7 - M. Legault | 16 | 3(0) | 11(0) | 2 | 132 | 0 | 11 | 19 | 98 | 11 | 19 | -8 | 2 | 9 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 10
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 12.5