Classement et statistiques 1 décembre - 2 février
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - C. Primeau | 7 | 5(0) | 1(0) | 1 | 91.5 | +2 | 9 | 5 | 42 | 9 | 5 | +4 | 3 | 1 |
| 2 | A5 - J. Lamoureux | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 90 | +1 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | +1 | 2 | 1 |
| 3 | A6 - J. Lepine | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 90 | +3 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | +1 | 3 | 2 |
| 4 | A3 - R. Aubin | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 86.5 | -1 | 8 | 6 | 42 | 8 | 6 | +2 | 3 | 1 |
| 5 | B2 - P. Lamoureux | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 86.5 | +1 | 7 | 7 | 42 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | A1 - G. Lamoureux | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 85 | +1 | 5 | 1 | 42 | 5 | 1 | +4 | 2 | 1 |
| 7 | A4 - R. Cyr | 7 | 3(0) | 4(0) | 0 | 85 | -1 | 3 | 4 | 49 | 3 | 4 | -1 | 2 | 3 |
| 8 | B5 - M. Vincent | 7 | 5(0) | 1(0) | 1 | 84.5 | +5 | 9 | 5 | 42 | 9 | 5 | +4 | 3 | 1 |
| 9 | A7 - J. Ricard | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 83 | -1 | 5 | 2 | 49 | 5 | 2 | +3 | 5 | 2 |
| 10 | B7 - F. Prévost | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 83 | +1 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | +1 | 4 | 2 |
| 11 | B4 - A. Savard | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 80.5 | -1 | 7 | 7 | 42 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | B3 - B. Schreindorfer | 7 | 2(0) | 2(0) | 3 | 80.5 | -1 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | C2 - R. Pilote | 7 | 6(0) | 1(0) | 0 | 80 | +4 | 8 | 6 | 42 | 9 | 6 | +3 | 7 | 4 |
| 14 | B6 - R. Houle | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 79 | -4 | 2 | 5 | 49 | 2 | 5 | -3 | 1 | 4 |
| 15 | C4 - G. Lachapelle | 7 | 5(0) | 1(0) | 1 | 77.5 | +3 | 14 | 7 | 35 | 14 | 9 | +5 | 8 | 1 |
| 16 | C7 - M. Labelle | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 73.5 | +2 | 7 | 7 | 42 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | B1 - P. Lauziere | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 72.5 | 0 | 6 | 7 | 35 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2 |
| 18 | C3 - B. Crevier | 7 | 4(0) | 2(0) | 1 | 72.5 | -2 | 8 | 6 | 42 | 9 | 6 | +3 | 3 | 3 |
| 19 | C5 - M. Beauchamp | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 72 | -4 | 2 | 5 | 49 | 2 | 5 | -3 | 1 | 4 |
| 20 | D2 - D. Pilote | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 69 | +1 | 4 | 3 | 49 | 4 | 3 | +1 | 2 | 3 |
| 21 | C6 - G. Tremblay | 7 | 2(0) | 4(0) | 1 | 68.5 | -3 | 6 | 8 | 42 | 6 | 8 | -2 | 2 | 4 |
| 22 | C1 - Y. L'heureux | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 68 | -2 | 4 | 2 | 42 | 4 | 2 | +2 | 4 | 1 |
| 23 | D4 - S. Sabourin | 7 | 3(0) | 3(0) | 1 | 66.5 | +3 | 7 | 7 | 42 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 24 | D3 - J. Lamère | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 62.5 | -2 | 5 | 9 | 42 | 5 | 9 | -4 | 1 | 5 |
| 25 | D5 - R. Durivage | 7 | 0(0) | 7(0) | 0 | 61 | -7 | 0 | 7 | 49 | 0 | 7 | -7 | 0 | 6 |
| 26 | D1 - M. Bréard | 6 | 3(0) | 2(0) | 1 | 59.5 | +1 | 7 | 6 | 35 | 7 | 6 | +1 | 3 | 2 |
| 27 | D8 - G. Couture | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 56.5 | +1 | 5 | 9 | 42 | 5 | 9 | -4 | 1 | 4 |
| 28 | D6 - W. Friolet | 6 | 1(0) | 5(0) | 0 | 53 | -5 | 1 | 5 | 42 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 |
| 29 | D7 - M. Legault | 7 | 0(0) | 6(0) | 1 | 51.5 | -5 | 4 | 10 | 42 | 4 | 10 | -6 | 0 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 10
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 12.5