Classement et statistiques 1 décembre - 2 février
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - G. Lamoureux | 10 | 8(0) | 2(0) | 0 | 140 | -1 | 8 | 2 | 70 | 8 | 2 | +6 | 4 | 2 |
| 2 | A6 - J. Lepine | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 140 | -1 | 6 | 5 | 77 | 6 | 5 | +1 | 5 | 4 |
| 3 | A7 - J. Ricard | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 133 | +2 | 7 | 4 | 77 | 7 | 4 | +3 | 7 | 3 |
| 4 | A5 - J. Lamoureux | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 130 | -1 | 6 | 4 | 70 | 6 | 4 | +2 | 4 | 2 |
| 5 | B6 - R. Houle | 11 | 5(0) | 6(0) | 0 | 130 | -1 | 5 | 6 | 77 | 5 | 6 | -1 | 4 | 5 |
| 6 | B7 - F. Prévost | 11 | 6(0) | 5(0) | 0 | 129 | -2 | 6 | 5 | 77 | 6 | 5 | +1 | 6 | 4 |
| 7 | B2 - P. Lamoureux | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 128.5 | +4 | 10 | 7 | 63 | 10 | 7 | +3 | 5 | 1 |
| 8 | A2 - C. Primeau | 10 | 6(0) | 3(0) | 1 | 126.5 | +1 | 10 | 7 | 63 | 10 | 7 | +3 | 4 | 3 |
| 9 | A4 - R. Cyr | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 125 | +2 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | B3 - B. Schreindorfer | 10 | 4(0) | 3(0) | 3 | 117.5 | +1 | 16 | 15 | 49 | 16 | 15 | +1 | 3 | 2 |
| 11 | C2 - R. Pilote | 10 | 8(0) | 1(0) | 1 | 116.5 | 0 | 14 | 10 | 56 | 15 | 10 | +5 | 8 | 4 |
| 12 | A3 - R. Aubin | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 116.5 | -4 | 8 | 9 | 63 | 8 | 9 | -1 | 3 | 4 |
| 13 | B1 - P. Lauziere | 10 | 3(0) | 5(0) | 2 | 116 | 0 | 11 | 13 | 56 | 11 | 13 | -2 | 3 | 4 |
| 14 | C1 - Y. L'heureux | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 115 | +2 | 7 | 3 | 70 | 7 | 3 | +4 | 7 | 2 |
| 15 | C4 - G. Lachapelle | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 111.5 | -1 | 16 | 8 | 56 | 16 | 10 | +6 | 10 | 2 |
| 16 | B5 - M. Vincent | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 111.5 | -3 | 9 | 8 | 63 | 9 | 8 | +1 | 3 | 4 |
| 17 | C7 - M. Labelle | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 110.5 | +1 | 8 | 10 | 70 | 8 | 10 | -2 | 3 | 6 |
| 18 | B4 - A. Savard | 10 | 3(0) | 5(0) | 2 | 110 | 0 | 11 | 13 | 56 | 11 | 13 | -2 | 2 | 3 |
| 19 | C6 - G. Tremblay | 11 | 3(0) | 6(0) | 2 | 108 | 0 | 11 | 14 | 63 | 11 | 14 | -3 | 3 | 6 |
| 20 | D1 - M. Bréard | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 107.5 | +5 | 11 | 6 | 63 | 11 | 6 | +5 | 7 | 2 |
| 21 | C3 - B. Crevier | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 101.5 | -1 | 9 | 8 | 63 | 10 | 8 | +2 | 4 | 5 |
| 22 | C5 - M. Beauchamp | 10 | 3(0) | 7(0) | 0 | 101 | -2 | 3 | 7 | 70 | 3 | 7 | -4 | 2 | 5 |
| 23 | D6 - W. Friolet | 11 | 3(0) | 7(0) | 1 | 100.5 | -1 | 7 | 11 | 70 | 7 | 11 | -4 | 3 | 6 |
| 24 | D3 - J. Lamère | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 98.5 | +3 | 8 | 9 | 63 | 8 | 9 | -1 | 4 | 5 |
| 25 | D2 - D. Pilote | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 95 | -2 | 5 | 5 | 70 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 26 | D4 - S. Sabourin | 10 | 4(0) | 4(0) | 2 | 95 | +1 | 12 | 12 | 56 | 12 | 12 | 0 | 5 | 3 |
| 27 | D5 - R. Durivage | 11 | 1(0) | 10(0) | 0 | 94 | -3 | 1 | 10 | 77 | 1 | 10 | -9 | 1 | 9 |
| 28 | D8 - G. Couture | 11 | 2(0) | 8(0) | 1 | 89.5 | +1 | 6 | 12 | 70 | 6 | 12 | -6 | 2 | 7 |
| 29 | D7 - M. Legault | 11 | 1(0) | 9(0) | 1 | 84.5 | +1 | 5 | 13 | 70 | 5 | 13 | -8 | 1 | 8 |
Système de pointage
- Victoire: 15
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 10
- Défaite en bout supplémentaire: 0
- Nulle: 12.5