Classement et statistiques Imprimer 29 septembre - 17 novembre

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A1 - G. Lamoureux 6 5(0) 1(0) 0 85 +1 5 1 42 5 1 +4 2 1
2 A2 - J. Lamoureux 6 3(0) 3(0) 0 75 -1 3 3 42 3 3 0 1 1
3 A3 - J. Lepine 6 3(0) 3(0) 0 75 +2 3 3 42 3 3 0 2 2
4 A7 - R. Cyr 6 3(0) 3(0) 0 75 +3 3 3 42 3 3 0 2 2
5 A6 - P. Lamoureux 6 2(0) 3(0) 1 72.5 0 6 7 35 6 7 -1 2 1
6 A5 - P. Lauziere 6 2(0) 3(0) 1 72.5 0 6 7 35 6 7 -1 2 2
7 A4 - R. Houle 6 2(0) 4(0) 0 70 -3 2 4 42 2 4 -2 1 3
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 10
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B3 - C. Primeau 6 4(0) 1(0) 1 76.5 +1 8 5 35 8 5 +3 2 1
2 B6 - R. Aubin 6 4(0) 1(0) 1 76.5 +2 8 5 35 8 5 +3 3 0
3 B7 - A. Savard 6 3(0) 2(0) 1 71.5 +2 7 6 35 7 6 +1 2 0
4 B1 - B. Schreindorfer 6 2(0) 1(0) 3 71.5 +1 14 13 21 14 13 +1 1 1
5 B4 - F. Prévost 6 3(0) 3(0) 0 69 -1 3 3 42 3 3 0 3 2
6 B2 - M. Beauchamp 6 2(0) 4(0) 0 64 -3 2 4 42 2 4 -2 1 3
7 B5 - R. Durivage 6 0(0) 6(0) 0 54 -6 0 6 42 0 6 -6 0 5
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 9
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C2 - J. Ricard 6 5(0) 1(0) 0 73 +3 5 1 42 5 1 +4 5 1
2 C3 - M. Vincent 6 4(0) 1(0) 1 70.5 +4 8 5 35 8 5 +3 2 1
3 C7 - Y. L'heureux 6 4(0) 2(0) 0 68 -2 4 2 42 4 2 +2 4 1
4 C6 - M. Labelle 6 2(0) 3(0) 1 60.5 +1 6 7 35 6 7 -1 1 3
5 C1 - G. Tremblay 6 2(0) 3(0) 1 60.5 -2 6 7 35 6 7 -1 2 3
6 C5 - J. Lamère 6 1(0) 4(0) 1 55.5 -1 5 8 35 5 8 -3 1 4
7 C4 - W. Friolet 6 1(0) 5(0) 0 53 -5 1 5 42 1 5 -4 1 3
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 8
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 D4 - R. Pilote 6 5(0) 1(0) 0 67 +3 7 6 35 8 6 +2 6 4
2 D6 - G. Lachapelle 6 4(0) 1(0) 1 64.5 +2 13 7 28 13 9 +4 7 1
3 D3 - B. Crevier 6 4(0) 1(0) 1 64.5 -1 8 5 35 9 5 +4 3 2
4 D1 - M. Bréard 6 3(0) 2(0) 1 59.5 +1 7 6 35 7 6 +1 3 2
5 D5 - D. Pilote 6 3(0) 3(0) 0 57 -1 3 3 42 3 3 0 1 3
6 D8 - S. Sabourin 6 2(0) 3(0) 1 54.5 +2 6 7 35 6 7 -1 2 2
7 D7 - G. Couture 6 0(0) 5(0) 1 44.5 -5 4 9 35 4 9 -5 0 4
8 D2 - M. Legault 6 0(0) 5(0) 1 44.5 -4 4 9 35 4 9 -5 0 4
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 7
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Nulle: 9.5