Pointages par semaine et cumulatif 29 septembre - 17 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 17 Nov 10 Nov 3 Nov 27 Oct 20 Oct 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
A1 G. Lamoureux 85 15 10 15 15 15 15 0 0 1
A2 J. Lamoureux 75 10 15 15 10 10 0 15 0 2
A3 J. Lepine 75 15 15 10 15 0 10 10 0 3
A7 R. Cyr 75 0 15 15 15 10 10 10 0 4
A6 P. Lamoureux 72.5 12.5 0 10 10 10 15 15 0 5
A5 P. Lauziere 72.5 12.5 10 0 10 15 15 10 0 6
A4 R. Houle 70 10 10 10 0 15 10 15 0 7

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 17 Nov 10 Nov 3 Nov 27 Oct 20 Oct 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
B3 C. Primeau 76.5 14 11.5 9 14 0 14 14 0 1
B6 R. Aubin 76.5 14 0 14 9 11.5 14 14 0 2
B7 A. Savard 71.5 0 14 14 9 14 11.5 9 0 3
B1 B. Schreindorfer 71.5 14 11.5 9 14 11.5 11.5 0 0 4
B4 F. Prévost 69 9 14 14 0 9 9 14 0 5
B2 M. Beauchamp 64 9 9 9 14 14 0 9 0 6
B5 R. Durivage 54 9 9 0 9 9 9 9 0 7

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 17 Nov 10 Nov 3 Nov 27 Oct 20 Oct 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
C2 J. Ricard 73 13 13 13 8 13 0 13 0 1
C3 M. Vincent 70.5 13 13 13 13 0 10.5 8 0 2
C7 Y. L'heureux 68 0 8 8 13 13 13 13 0 3
C6 M. Labelle 60.5 13 0 8 8 10.5 13 8 0 4
C1 G. Tremblay 60.5 8 8 13 13 10.5 8 0 0 5
C5 J. Lamère 55.5 8 13 0 8 8 10.5 8 0 6
C4 W. Friolet 53 8 8 8 0 8 8 13 0 7

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 17 Nov 10 Nov 3 Nov 27 Oct 20 Oct 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
D4 R. Pilote 67 12 12 0 12 0 7 12 12 1
D6 G. Lachapelle 64.5 12 0 12 9.5 12 12 0 7 2
D3 B. Crevier 64.5 7 9.5 0 12 12 0 12 12 3
D1 M. Bréard 59.5 12 9.5 7 0 12 12 0 7 4
D5 D. Pilote 57 7 0 12 7 0 12 7 12 5
D8 S. Sabourin 54.5 0 12 12 9.5 7 7 7 0 6
D7 G. Couture 44.5 0 7 7 7 7 7 9.5 0 7
D2 M. Legault 44.5 7 7 7 0 7 0 9.5 7 8