Pointages par semaine et cumulatif 29 septembre - 17 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
A2 J. Lamoureux 15 0 15 0 1
A4 R. Houle 15 0 15 0 2
A6 P. Lamoureux 15 0 15 0 3
A3 J. Lepine 10 0 10 0 4
A5 P. Lauziere 10 0 10 0 5
A7 R. Cyr 10 0 10 0 6
A1 G. Lamoureux 0 0 0 0 7

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
B3 C. Primeau 14 0 14 0 1
B4 F. Prévost 14 0 14 0 2
B6 R. Aubin 14 0 14 0 3
B2 M. Beauchamp 9 0 9 0 4
B5 R. Durivage 9 0 9 0 5
B7 A. Savard 9 0 9 0 6
B1 B. Schreindorfer 0 0 0 0 7

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
C2 J. Ricard 13 0 13 0 1
C4 W. Friolet 13 0 13 0 2
C7 Y. L'heureux 13 0 13 0 3
C3 M. Vincent 8 0 8 0 4
C5 J. Lamère 8 0 8 0 5
C6 M. Labelle 8 0 8 0 6
C1 G. Tremblay 0 0 0 0 7

Division D

No. Équipe Équipe Total cumulatif 13 Oct 6 Oct 29 Sep Position
D3 B. Crevier 24 0 12 12 1
D4 R. Pilote 24 0 12 12 2
D5 D. Pilote 19 0 7 12 3
D2 M. Legault 16.5 0 9.5 7 4
D7 G. Couture 9.5 0 9.5 0 5
D1 M. Bréard 7 0 0 7 6
D6 G. Lachapelle 7 0 0 7 7
D8 S. Sabourin 7 0 7 0 8