Thumb 20241031 135725 D4 - S. Sabourin Imprimer
Fiche: 2-1-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 15:00 3 D3 - B. Crevier 0-1
13 octobre 9:00 1 D5 - D. Pilote 0-1
20 octobre 11:00 1 D1 - M. Bréard 0-1
27 octobre 13:00 2 D6 - G. Lachapelle 4-4
3 novembre 15:00 3 D2 - M. Legault 1-0
10 novembre 9:00 2 D7 - G. Couture 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 décembre 15:00 2 D5 - R. Durivage 1-0
8 décembre 9:00 2 D6 - W. Friolet 4-4
15 décembre 9:00 2 D1 - M. Bréard 0-1
12 janvier 13:00 3 D7 - M. Legault 1-0
26 janvier 9:00 1 D2 - D. Pilote N/D
2 février 11:00 1 D3 - J. Lamère N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 septembre - 17 novembre (D8) 6 2(0) 3(0) 1 54.5 6 7 35 6 7 -1 2 2
1 décembre - 2 février (D4) 4 2(0) 1(0) 1 40.5 6 5 21 6 5 +1 3 1
Total 10 4(0) 4(0) 2 95 12 12 56 12 12 0 5 3