Thumb andre  desjardins A11 - A. Desjardins Imprimer
Fiche: 2-3-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 21:00 1 A8 - G. Arnould Victoire
7 octobre 19:00 1 A3 - M. Bégin Défaite
14 octobre 19:00 2 A5 - M. Trudeau Défaite
21 octobre 21:00 3 A12 - D. Lacombe Barrios Victoire
28 octobre 21:00 1 A2 - M. Gougeon Défaite
4 novembre 19:00 3 A10 - J. Lamoureux N/D
11 novembre 21:00 2 A6 - M. Leclerc N/D
18 novembre 19:00 1 A13 - A. Corbeil N/D
25 novembre 21:00 2 A7 - A. Des Rivieres N/D
2 décembre 19:00 3 A1 - J-J. Gagné N/D
9 décembre 21:00 3 A9 - R. Aubin N/D
6 janvier 19:00 2 A4 - M. Beauchamp N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A11) 5 2 3 0 4
Total 5 2 3 0 4