Default user A7 - A. Des Rivieres Imprimer
Fiche: 1-5-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 21:00 3 A5 - M. Trudeau Victoire
30 septembre 19:00 1 A9 - R. Aubin Défaite
7 octobre 21:00 3 A4 - M. Beauchamp Défaite
14 octobre 19:00 1 A2 - M. Gougeon Défaite
21 octobre 21:00 2 A1 - J-J. Gagné Défaite
28 octobre 19:00 2 A3 - M. Bégin Défaite
4 novembre 19:00 1 A6 - M. Leclerc N/D
11 novembre 21:00 1 A13 - A. Corbeil N/D
18 novembre 19:00 3 A12 - D. Lacombe Barrios N/D
25 novembre 21:00 2 A11 - A. Desjardins N/D
9 décembre 19:00 2 A10 - J. Lamoureux N/D
6 janvier 21:00 3 A8 - G. Arnould N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A7) 6 1 5 0 2
Total 6 1 5 0 2