Default user A10 - J. Lamoureux Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 1 A2 - M. Gougeon Défaite
30 septembre 19:00 3 A6 - M. Leclerc Victoire
7 octobre 21:00 1 A13 - A. Corbeil Victoire
14 octobre 21:00 2 A9 - R. Aubin Défaite
21 octobre 19:00 1 A5 - M. Trudeau Défaite
28 octobre 21:00 3 A4 - M. Beauchamp Défaite
4 novembre 19:00 3 A11 - A. Desjardins Défaite
11 novembre 19:00 1 A3 - M. Bégin Défaite
25 novembre 21:00 3 A12 - D. Lacombe Barrios Victoire
2 décembre 21:00 2 A8 - G. Arnould Victoire
9 décembre 19:00 2 A7 - A. Des Rivieres Défaite
6 janvier 21:00 1 A1 - J-J. Gagné Match nul
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 janvier 21:00 3 A6 - R. Aubin Défaite
20 janvier 21:00 3 A5 - M. Bégin N/D
3 février 19:00 2 A13 - D. Lacombe Barrios N/D
10 février 19:00 1 A9 - A. Des Rivieres N/D
17 février 19:00 3 A4 - M. Leclerc N/D
24 février 21:00 1 A12 - A. Corbeil N/D
10 mars 19:00 2 A1 - J-J. Gagné N/D
17 mars 21:00 1 A8 - A. Desjardins N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A10) 12 4 7 1 9
13 janvier - 17 mars (A10) 1 0 1 0 0
Total 13 4 8 1 9