Thumb dsc03798 54283571638 o A12 - D. Lacombe Barrios Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#12)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 3 A13 - L. LeBlanc N/D
30 septembre 20:00 1 A4 - M. Beauchamp N/D
7 octobre 21:00 2 A1 - J-J. Gagné N/D
14 octobre 21:00 1 A10 - J. Lamoureux N/D
21 octobre 19:00 3 A8 - G. Arnould N/D
28 octobre 19:00 2 A6 - M. Leclerc N/D
11 novembre 21:00 2 A2 - M. Gougeon N/D
18 novembre 20:00 2 A3 - M. Bégin N/D
25 novembre 19:00 2 A11 - A. Desjardins N/D
2 décembre 19:00 3 A9 - R. Aubin N/D
9 décembre 21:00 3 A7 - A. Des Rivieres N/D
6 janvier 21:00 1 A5 - M. Trudeau N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A12) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0