Thumb dsc03798 54283571638 o A12 - D. Lacombe Barrios Imprimer
Fiche: 0-6-0 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 3 A13 - A. Corbeil Défaite
30 septembre 21:00 2 A4 - M. Beauchamp Défaite
7 octobre 19:00 2 A8 - G. Arnould Défaite
14 octobre 21:00 1 A1 - J-J. Gagné Défaite
21 octobre 21:00 3 A11 - A. Desjardins Défaite
28 octobre 19:00 1 A9 - R. Aubin Défaite
4 novembre 21:00 1 A5 - M. Trudeau N/D
18 novembre 19:00 3 A7 - A. Des Rivieres N/D
25 novembre 21:00 3 A10 - J. Lamoureux N/D
2 décembre 19:00 2 A3 - M. Bégin N/D
9 décembre 21:00 2 A2 - M. Gougeon N/D
6 janvier 19:00 1 A6 - M. Leclerc N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A12) 6 0 6 0 0
Total 6 0 6 0 0