A2 - M. Gougeon
Fiche:
4-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 19:00 | 1 | A10 - J. Lamoureux | Victoire |
| 7 octobre | 21:00 | 2 | A6 - M. Leclerc | Défaite |
| 14 octobre | 19:00 | 1 | A7 - A. Des Rivieres | Victoire |
| 21 octobre | 19:00 | 3 | A8 - G. Arnould | Victoire |
| 28 octobre | 21:00 | 1 | A11 - A. Desjardins | Victoire |
| 4 novembre | 21:00 | 3 | A9 - R. Aubin | N/D |
| 11 novembre | 19:00 | 2 | A5 - M. Trudeau | N/D |
| 18 novembre | 21:00 | 1 | A4 - M. Beauchamp | N/D |
| 25 novembre | 19:00 | 1 | A1 - J-J. Gagné | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | 3 | A13 - A. Corbeil | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 2 | A12 - D. Lacombe Barrios | N/D |
| 6 janvier | 19:00 | 3 | A3 - M. Bégin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 6 janvier (A2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |