Thumb dsc03798 54283571638 o A13 - D. Lacombe Barrios Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 3 A13 - A. Corbeil Défaite
30 septembre 21:00 2 A4 - M. Beauchamp Défaite
7 octobre 19:00 2 A8 - G. Arnould Défaite
14 octobre 21:00 1 A1 - J-J. Gagné Défaite
21 octobre 21:00 3 A11 - A. Desjardins Défaite
28 octobre 19:00 1 A9 - R. Aubin Défaite
4 novembre 21:00 1 A5 - M. Trudeau Défaite
18 novembre 19:00 3 A7 - A. Des Rivieres Défaite
25 novembre 21:00 3 A10 - J. Lamoureux Défaite
2 décembre 19:00 2 A3 - M. Bégin Défaite
9 décembre 21:00 2 A2 - M. Gougeon Défaite
6 janvier 19:00 1 A6 - M. Leclerc Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 janvier 21:00 1 A8 - A. Desjardins N/D
27 janvier 19:00 1 A5 - M. Bégin N/D
3 février 19:00 2 A10 - J. Lamoureux N/D
10 février 21:00 3 A12 - A. Corbeil N/D
17 février 21:00 1 A1 - J-J. Gagné N/D
24 février 19:00 3 A9 - A. Des Rivieres N/D
10 mars 21:00 2 A3 - M. Beauchamp N/D
17 mars 19:00 1 A2 - M. Gougeon N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A12) 12 0 12 0 0
13 janvier - 17 mars (A13) 0 0 0 0 0
Total 12 0 12 0 0