Default user A12 - A. Corbeil Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 3 A12 - D. Lacombe Barrios Victoire
30 septembre 19:00 2 A1 - J-J. Gagné Victoire
7 octobre 21:00 1 A10 - J. Lamoureux Défaite
14 octobre 19:00 3 A3 - M. Bégin Défaite
21 octobre 21:00 1 A9 - R. Aubin Défaite
28 octobre 21:00 2 A8 - G. Arnould Défaite
4 novembre 19:00 2 A4 - M. Beauchamp Défaite
11 novembre 21:00 1 A7 - A. Des Rivieres Victoire
18 novembre 19:00 1 A11 - A. Desjardins Défaite
2 décembre 21:00 3 A2 - M. Gougeon Défaite
9 décembre 19:00 3 A6 - M. Leclerc Défaite
6 janvier 21:00 2 A5 - M. Trudeau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 janvier 19:00 3 A11 - G. Arnould Défaite
20 janvier 21:00 2 A2 - M. Gougeon N/D
27 janvier 19:00 2 A8 - A. Desjardins N/D
3 février 21:00 1 A4 - M. Leclerc N/D
10 février 21:00 3 A13 - D. Lacombe Barrios N/D
17 février 19:00 1 A7 - M. Trudeau N/D
24 février 21:00 1 A10 - J. Lamoureux N/D
17 mars 19:00 3 A3 - M. Beauchamp N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A13) 12 3 9 0 6
13 janvier - 17 mars (A12) 1 0 1 0 0
Total 13 3 10 0 6