A7 - M. Trudeau
Fiche:
0-1-0 (#10)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 23 septembre | 21:00 | 3 | A7 - A. Des Rivieres | Défaite |
| 30 septembre | 21:00 | 3 | A3 - M. Bégin | Victoire |
| 14 octobre | 19:00 | 2 | A11 - A. Desjardins | Victoire |
| 21 octobre | 19:00 | 1 | A10 - J. Lamoureux | Victoire |
| 28 octobre | 19:00 | 3 | A1 - J-J. Gagné | Défaite |
| 4 novembre | 21:00 | 1 | A12 - D. Lacombe Barrios | Victoire |
| 11 novembre | 19:00 | 2 | A2 - M. Gougeon | Défaite |
| 18 novembre | 21:00 | 2 | A9 - R. Aubin | Défaite |
| 25 novembre | 19:00 | 3 | A4 - M. Beauchamp | Défaite |
| 2 décembre | 21:00 | 1 | A6 - M. Leclerc | Défaite |
| 9 décembre | 19:00 | 1 | A8 - G. Arnould | Match nul |
| 6 janvier | 21:00 | 2 | A13 - A. Corbeil | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 janvier | 21:00 | 2 | A5 - M. Bégin | Défaite |
| 20 janvier | 19:00 | 1 | A6 - R. Aubin | N/D |
| 27 janvier | 19:00 | 3 | A4 - M. Leclerc | N/D |
| 3 février | 21:00 | 2 | A9 - A. Des Rivieres | N/D |
| 10 février | 21:00 | 1 | A11 - G. Arnould | N/D |
| 17 février | 19:00 | 1 | A12 - A. Corbeil | N/D |
| 24 février | 21:00 | 3 | A1 - J-J. Gagné | N/D |
| 10 mars | 19:00 | 3 | A8 - A. Desjardins | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septembre - 6 janvier (A5) | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 |
| 13 janvier - 17 mars (A7) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 5 | 7 | 1 | 11 |