Default user A4 - M. Beauchamp Imprimer
Fiche: 8-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 2 A8 - G. Arnould Victoire
30 septembre 21:00 2 A12 - D. Lacombe Barrios Victoire
7 octobre 21:00 3 A7 - A. Des Rivieres Victoire
21 octobre 19:00 2 A6 - M. Leclerc Victoire
28 octobre 21:00 3 A10 - J. Lamoureux Victoire
4 novembre 19:00 2 A13 - A. Corbeil Victoire
11 novembre 21:00 3 A1 - J-J. Gagné Défaite
18 novembre 21:00 1 A2 - M. Gougeon Défaite
25 novembre 19:00 3 A5 - M. Trudeau Victoire
2 décembre 19:00 1 A9 - R. Aubin Victoire
9 décembre 21:00 1 A3 - M. Bégin Défaite
6 janvier 19:00 2 A11 - A. Desjardins N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A4) 11 8 3 0 16
Total 11 8 3 0 16