Horaire
12 novembre
| B3 - P. Lauziere | B5 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 1 |
| B6 - R. Aubin | B2 - M. Maurice | 19:00 | Glace 2 |
| B4 - J. Charbonneau | B1 - G. Lachapelle | 19:00 | Glace 3 |
| C2 - J. Ricard | C6 - Pierre Blanchette | 21:00 | Glace 1 |
| C3 - C. Primeau | C5 - J. Venne | 21:00 | Glace 2 |
| C1 - M. Sylvestre | C4 - M. Trudeau | 21:00 | Glace 3 |
13 novembre
| D5 - D. Lacombe Barrios | D3 - M. Lavallée | 19:00 | Glace 1 |
| D2 - J. Lamoureux | D6 - F. Charbonneau | 19:00 | Glace 2 |
| D4 - M. Bourassa | D1 - F. Prévost | 19:00 | Glace 3 |
| A6 - J. Lepine | A2 - R. Houle | 21:00 | Glace 1 |
| A1 - M. Tremblay | A4 - P. Lamoureux | 21:00 | Glace 2 |
| A3 - A. Desjardins | A5 - M. Beauchamp | 21:00 | Glace 3 |
19 novembre
| A5 - M. Beauchamp | A6 - J. Lepine | 19:00 | Glace 1 |
| A2 - R. Houle | A4 - P. Lamoureux | 19:00 | Glace 2 |
| A1 - M. Tremblay | A3 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 3 |
| B2 - M. Maurice | B4 - J. Charbonneau | 21:00 | Glace 1 |
| B6 - R. Aubin | B5 - M. St-Georges | 21:00 | Glace 2 |
| B3 - P. Lauziere | B1 - G. Lachapelle | 21:00 | Glace 3 |
20 novembre
| C5 - J. Venne | C6 - Pierre Blanchette | 19:00 | Glace 1 |
| C2 - J. Ricard | C4 - M. Trudeau | 19:00 | Glace 2 |
| C3 - C. Primeau | C1 - M. Sylvestre | 19:00 | Glace 3 |
| D2 - J. Lamoureux | D4 - M. Bourassa | 21:00 | Glace 1 |
| D5 - D. Lacombe Barrios | D6 - F. Charbonneau | 21:00 | Glace 2 |
| D1 - F. Prévost | D3 - M. Lavallée | 21:00 | Glace 3 |