Horaire
29 octobre
| D6 - F. Charbonneau | D1 - F. Prévost | 19:00 | Glace 1 |
| D3 - M. Lavallée | D4 - M. Bourassa | 19:00 | Glace 2 |
| D2 - J. Lamoureux | D5 - D. Lacombe Barrios | 19:00 | Glace 3 |
| A3 - A. Desjardins | A4 - P. Lamoureux | 21:00 | Glace 1 |
| A6 - J. Lepine | A1 - M. Tremblay | 21:00 | Glace 2 |
| A2 - R. Houle | A5 - M. Beauchamp | 21:00 | Glace 3 |
30 octobre
| B1 - G. Lachapelle | B6 - R. Aubin | 19:00 | Glace 1 |
| B3 - P. Lauziere | B4 - J. Charbonneau | 19:00 | Glace 2 |
| B5 - M. St-Georges | B2 - M. Maurice | 19:00 | Glace 3 |
| C4 - M. Trudeau | C3 - C. Primeau | 21:00 | Glace 1 |
| C1 - M. Sylvestre | C6 - Pierre Blanchette | 21:00 | Glace 2 |
| C5 - J. Venne | C2 - J. Ricard | 21:00 | Glace 3 |
5 novembre
| C5 - J. Venne | C1 - M. Sylvestre | 19:00 | Glace 1 |
| C2 - J. Ricard | C3 - C. Primeau | 19:00 | Glace 2 |
| C4 - M. Trudeau | C6 - Pierre Blanchette | 19:00 | Glace 3 |
| D2 - J. Lamoureux | D3 - M. Lavallée | 21:00 | Glace 1 |
| D5 - D. Lacombe Barrios | D1 - F. Prévost | 21:00 | Glace 2 |
| D4 - M. Bourassa | D6 - F. Charbonneau | 21:00 | Glace 3 |
6 novembre
| A5 - M. Beauchamp | A1 - M. Tremblay | 19:00 | Glace 1 |
| A3 - A. Desjardins | A2 - R. Houle | 19:00 | Glace 2 |
| A4 - P. Lamoureux | A6 - J. Lepine | 19:00 | Glace 3 |
| B3 - P. Lauziere | B2 - M. Maurice | 21:00 | Glace 1 |
| B1 - G. Lachapelle | B5 - M. St-Georges | 21:00 | Glace 2 |
| B4 - J. Charbonneau | B6 - R. Aubin | 21:00 | Glace 3 |
12 novembre
| B3 - P. Lauziere | B5 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 1 |
| B6 - R. Aubin | B2 - M. Maurice | 19:00 | Glace 2 |
| B4 - J. Charbonneau | B1 - G. Lachapelle | 19:00 | Glace 3 |
| C2 - J. Ricard | C6 - Pierre Blanchette | 21:00 | Glace 1 |
| C3 - C. Primeau | C5 - J. Venne | 21:00 | Glace 2 |
| C1 - M. Sylvestre | C4 - M. Trudeau | 21:00 | Glace 3 |
13 novembre
| D5 - D. Lacombe Barrios | D3 - M. Lavallée | 19:00 | Glace 1 |
| D2 - J. Lamoureux | D6 - F. Charbonneau | 19:00 | Glace 2 |
| D4 - M. Bourassa | D1 - F. Prévost | 19:00 | Glace 3 |
| A6 - J. Lepine | A2 - R. Houle | 21:00 | Glace 1 |
| A1 - M. Tremblay | A4 - P. Lamoureux | 21:00 | Glace 2 |
| A3 - A. Desjardins | A5 - M. Beauchamp | 21:00 | Glace 3 |
19 novembre
| A5 - M. Beauchamp | A6 - J. Lepine | 19:00 | Glace 1 |
| A2 - R. Houle | A4 - P. Lamoureux | 19:00 | Glace 2 |
| A1 - M. Tremblay | A3 - A. Desjardins | 19:00 | Glace 3 |
| B2 - M. Maurice | B4 - J. Charbonneau | 21:00 | Glace 1 |
| B6 - R. Aubin | B5 - M. St-Georges | 21:00 | Glace 2 |
| B3 - P. Lauziere | B1 - G. Lachapelle | 21:00 | Glace 3 |
20 novembre
| C5 - J. Venne | C6 - Pierre Blanchette | 19:00 | Glace 1 |
| C2 - J. Ricard | C4 - M. Trudeau | 19:00 | Glace 2 |
| C3 - C. Primeau | C1 - M. Sylvestre | 19:00 | Glace 3 |
| D2 - J. Lamoureux | D4 - M. Bourassa | 21:00 | Glace 1 |
| D5 - D. Lacombe Barrios | D6 - F. Charbonneau | 21:00 | Glace 2 |
| D1 - F. Prévost | D3 - M. Lavallée | 21:00 | Glace 3 |
26 novembre
| D5 - D. Lacombe Barrios | D4 - M. Bourassa | 19:00 | Glace 1 |
| D1 - F. Prévost | D2 - J. Lamoureux | 19:00 | Glace 2 |
| D3 - M. Lavallée | D6 - F. Charbonneau | 19:00 | Glace 3 |
| C1 - M. Sylvestre | C2 - J. Ricard | 21:00 | Glace 1 |
| C5 - J. Venne | C4 - M. Trudeau | 21:00 | Glace 2 |
| C6 - Pierre Blanchette | C3 - C. Primeau | 21:00 | Glace 3 |
27 novembre
| B4 - J. Charbonneau | B5 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 1 |
| B2 - M. Maurice | B1 - G. Lachapelle | 19:00 | Glace 2 |
| B3 - P. Lauziere | B6 - R. Aubin | 19:00 | Glace 3 |
| A4 - P. Lamoureux | A5 - M. Beauchamp | 21:00 | Glace 1 |
| A6 - J. Lepine | A3 - A. Desjardins | 21:00 | Glace 2 |
| A2 - R. Houle | A1 - M. Tremblay | 21:00 | Glace 3 |