Thumb img 20230526 135104819 A13 - L. LeBlanc Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#13)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 3 A12 - D. Lacombe Barrios N/D
30 septembre 22:00 2 A3 - M. Bégin N/D
7 octobre 19:00 3 A11 - A. Desjardins N/D
14 octobre 19:00 2 A9 - R. Aubin N/D
21 octobre 21:00 3 A7 - A. Des Rivieres N/D
28 octobre 19:00 1 A5 - M. Trudeau N/D
4 novembre 20:00 1 A1 - J-J. Gagné N/D
18 novembre 20:00 1 A2 - M. Gougeon N/D
25 novembre 21:00 1 A10 - J. Lamoureux N/D
2 décembre 19:00 2 A8 - G. Arnould N/D
9 décembre 19:00 2 A6 - M. Leclerc N/D
6 janvier 21:00 3 A4 - M. Beauchamp N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A13) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0