Classement et statistiques 13 janvier - 17 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A9 - A. Des Rivieres | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | +1 |
| 2 | A3 - M. Beauchamp | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +4 |
| 3 | A5 - M. Bégin | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | -1 |
| 4 | A2 - M. Gougeon | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | +1 |
| 5 | A12 - A. Corbeil | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | +1 |
| 6 | A10 - J. Lamoureux | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| 7 | A11 - G. Arnould | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -1 |
| 8 | A1 - J-J. Gagné | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +1 |
| 9 | A8 - A. Desjardins | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 10 | A4 - M. Leclerc | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +1 |
| 11 | A6 - R. Aubin | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| 12 | A7 - M. Trudeau | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +2 |
| 13 | A13 - D. Lacombe Barrios | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1