Classement et statistiques 23 septembre - 6 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - J-J. Gagné | 11 | 10 | 1 | 0 | 20 | +9 |
| 2 | A2 - M. Gougeon | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | +2 |
| 3 | A3 - M. Bégin | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | +3 |
| 4 | A4 - M. Beauchamp | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | -1 |
| 5 | A6 - M. Leclerc | 11 | 8 | 3 | 0 | 16 | +6 |
| 6 | A9 - R. Aubin | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | -3 |
| 7 | A11 - A. Desjardins | 11 | 5 | 6 | 0 | 10 | +1 |
| 8 | A5 - M. Trudeau | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 9 | A7 - A. Des Rivieres | 11 | 4 | 7 | 0 | 8 | +3 |
| 10 | A8 - G. Arnould | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| 11 | A10 - J. Lamoureux | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | -1 |
| 12 | A13 - A. Corbeil | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -3 |
| 13 | A12 - D. Lacombe Barrios | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | -11 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1