Classement et statistiques 23 septembre - 6 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - M. Beauchamp | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +5 |
| 2 | A9 - R. Aubin | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +4 |
| 3 | A1 - J-J. Gagné | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +3 |
| 4 | A2 - M. Gougeon | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +3 |
| 5 | A3 - M. Bégin | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | +3 |
| 6 | A5 - M. Trudeau | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | -1 |
| 7 | A6 - M. Leclerc | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 8 | A11 - A. Desjardins | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 9 | A8 - G. Arnould | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | +1 |
| 10 | A10 - J. Lamoureux | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| 11 | A13 - A. Corbeil | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -4 |
| 12 | A7 - A. Des Rivieres | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -5 |
| 13 | A12 - D. Lacombe Barrios | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -6 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1