Classement et statistiques 13 janvier - 17 mars
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - M. Beauchamp | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | +4 |
| 2 | A5 - M. Bégin | 18 | 14 | 4 | 0 | 28 | -1 |
| 3 | A1 - J-J. Gagné | 17 | 12 | 3 | 2 | 26 | +1 |
| 4 | A2 - M. Gougeon | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | +1 |
| 5 | A4 - M. Leclerc | 18 | 11 | 7 | 0 | 22 | +1 |
| 6 | A9 - A. Des Rivieres | 19 | 9 | 8 | 2 | 20 | +1 |
| 7 | A6 - R. Aubin | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | -4 |
| 8 | A8 - A. Desjardins | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | -1 |
| 9 | A7 - M. Trudeau | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | +2 |
| 10 | A10 - J. Lamoureux | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | -1 |
| 11 | A11 - G. Arnould | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 | -1 |
| 12 | A12 - A. Corbeil | 19 | 6 | 12 | 1 | 13 | +1 |
| 13 | A13 - D. Lacombe Barrios | 18 | 0 | 17 | 1 | 1 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1