Horaire
7 janvier
| A6 - M. Maurice | A2 - R. Houle | 19:00 | Glace 1 |
| A1 - M. Tremblay | A4 - M. Beauchamp | 19:00 | Glace 2 |
| A3 - J. Lepine | A5 - P. Lamoureux | 19:00 | Glace 3 |
| B3 - A. Desjardins | B5 - M. St-Georges | 21:00 | Glace 1 |
| B6 - J. Venne | B2 - G. Lachapelle | 21:00 | Glace 2 |
| B4 - J. Charbonneau | B1 - P. Lauziere | 21:00 | Glace 3 |
8 janvier
| C2 - R. Aubin | C6 - F. Prévost | 19:00 | Glace 1 |
| C3 - M. Sylvestre | C5 - J. Ricard | 19:00 | Glace 2 |
| C1 - C. Primeau | C4 - Pierre Blanchette | 19:00 | Glace 3 |
| D5 - F. Charbonneau | D3 - M. Bourassa | 21:00 | Glace 1 |
| D2 - M. Trudeau | D6 - D. Lacombe Barrios | 21:00 | Glace 2 |
| D4 - M. Lavallée | D1 - J. Lamoureux | 21:00 | Glace 3 |
14 janvier
| D2 - M. Trudeau | D4 - M. Lavallée | 19:00 | Glace 1 |
| D5 - F. Charbonneau | D6 - D. Lacombe Barrios | 19:00 | Glace 2 |
| D1 - J. Lamoureux | D3 - M. Bourassa | 19:00 | Glace 3 |
| A5 - P. Lamoureux | A6 - M. Maurice | 21:00 | Glace 1 |
| A2 - R. Houle | A4 - M. Beauchamp | 21:00 | Glace 2 |
| A1 - M. Tremblay | A3 - J. Lepine | 21:00 | Glace 3 |
15 janvier
| B2 - G. Lachapelle | B4 - J. Charbonneau | 19:00 | Glace 1 |
| B6 - J. Venne | B5 - M. St-Georges | 19:00 | Glace 2 |
| B3 - A. Desjardins | B1 - P. Lauziere | 19:00 | Glace 3 |
| C5 - J. Ricard | C6 - F. Prévost | 21:00 | Glace 1 |
| C2 - R. Aubin | C4 - Pierre Blanchette | 21:00 | Glace 2 |
| C3 - M. Sylvestre | C1 - C. Primeau | 21:00 | Glace 3 |