A7 - J. Ricard
Fiche:
0-1-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 13:00 | 3 | C3 - M. Vincent | 1-0 |
| 20 octobre | 9:00 | 2 | C5 - J. Lamère | 1-0 |
| 27 octobre | 11:00 | 1 | C7 - Y. L'heureux | 0-1 |
| 3 novembre | 13:00 | 2 | C6 - M. Labelle | 1-0 |
| 10 novembre | 15:00 | 3 | C4 - W. Friolet | 1-0 |
| 17 novembre | 9:00 | 2 | C1 - G. Tremblay | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 9:00 | 2 | A6 - J. Lepine | 0-1 |
| 8 décembre | 11:00 | 2 | A1 - G. Lamoureux | N/D |
| 5 janvier | 13:00 | 3 | A4 - R. Cyr | N/D |
| 12 janvier | 15:00 | 1 | A2 - C. Primeau | N/D |
| 19 janvier | 9:00 | 3 | A3 - R. Aubin | N/D |
| 26 janvier | 11:00 | 1 | A5 - J. Lamoureux | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (C2) | 6 | 5(0) | 1(0) | 0 | 73 | 5 | 1 | 42 | 5 | 1 | +4 | 5 | 1 |
1 décembre - 2 février
(A7)
|
1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 83 | 5 | 2 | 49 | 5 | 2 | +3 | 5 | 2 |