Default user A10 - J. Lamoureux Imprimer
Fiche: 2-4-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 19:00 1 A2 - M. Gougeon Défaite
30 septembre 19:00 3 A6 - M. Leclerc Victoire
7 octobre 21:00 1 A13 - A. Corbeil Victoire
14 octobre 21:00 2 A9 - R. Aubin Défaite
21 octobre 19:00 1 A5 - M. Trudeau Défaite
28 octobre 21:00 3 A4 - M. Beauchamp Défaite
4 novembre 19:00 3 A11 - A. Desjardins N/D
11 novembre 19:00 1 A3 - M. Bégin N/D
25 novembre 21:00 3 A12 - D. Lacombe Barrios N/D
2 décembre 21:00 2 A8 - G. Arnould N/D
9 décembre 19:00 2 A7 - A. Des Rivieres N/D
6 janvier 21:00 1 A1 - J-J. Gagné N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A10) 6 2 4 0 4
Total 6 2 4 0 4