Default user A9 - R. Aubin Onfire Imprimer
Fiche: 4-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 21:00 2 A3 - M. Bégin N/D
30 septembre 19:00 1 A7 - A. Des Rivieres Victoire
7 octobre 19:00 3 A1 - J-J. Gagné N/D
14 octobre 21:00 2 A10 - J. Lamoureux Victoire
21 octobre 21:00 1 A13 - A. Corbeil Victoire
28 octobre 19:00 1 A12 - D. Lacombe Barrios Victoire
4 novembre 21:00 3 A2 - M. Gougeon N/D
11 novembre 19:00 3 A8 - G. Arnould N/D
18 novembre 21:00 2 A5 - M. Trudeau N/D
25 novembre 19:00 2 A6 - M. Leclerc N/D
2 décembre 19:00 1 A4 - M. Beauchamp N/D
9 décembre 21:00 3 A11 - A. Desjardins N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 6 janvier (A9) 4 4 0 0 8
Total 4 4 0 0 8