Classement et statistiques Imprimer 11 mars - 8 avril

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A3 - M. Beauchamp 5 5(0) 0(0) 0 75 +5 5 0 35 5 0 +5 0 0
2 A4 - R. Houle 5 3(0) 1(0) 1 67.5 +1 7 5 28 7 5 +2 0 0
3 A1 - J. Lepine 5 2(0) 3(0) 0 60 +2 2 3 35 2 3 -1 0 0
4 A5 - D. Pineault 5 2(0) 3(0) 0 60 -2 2 3 35 2 3 -1 0 0
5 A2 - M. Bréard 5 1(0) 3(0) 1 57.5 -3 5 7 28 5 7 -2 0 0
6 A6 - G. Lamoureux 5 1(0) 4(0) 0 55 -1 1 4 35 1 4 -3 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Défaite: 10
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B3 - P. Lauziere 5 5(0) 0(0) 0 70 +5 5 0 35 5 0 +5 0 0
2 B1 - R. Cyr 5 3(0) 2(0) 0 60 -1 3 2 35 3 2 +1 0 0
3 B5 - Y. L'heureux 5 2(0) 2(0) 1 57.5 +1 6 6 28 6 6 0 0 0
4 B4 - C. Primeau 5 2(0) 3(0) 0 55 -2 2 3 35 2 3 -1 0 0
5 B6 - J. Ricard 5 1(0) 2(0) 2 55 +1 9 10 21 9 10 -1 0 1
6 B2 - M. Lebeau 5 0(0) 4(0) 1 47.5 -3 4 8 28 4 8 -4 1 0
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Défaite: 9
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C6 - G. Tremblay 4 4(0) 0(0) 0 65 +4 4 0 28 4 0 +4 0 0
2 C7 - W. Friolet 4 3(0) 1(0) 0 58.75 -1 3 1 28 3 1 +2 0 0
3 C1 - J. Lamoureux 5 3(0) 2(0) 0 55 +2 3 2 35 3 2 +1 0 0
4 C3 - R. Aubin 4 2(0) 2(0) 0 52.5 -1 2 2 28 2 2 0 0 0
5 C4 - S. Turgeon 4 1(0) 3(0) 0 46.25 -1 1 3 28 1 3 -2 0 0
6 C5 - P. Poulin 4 1(0) 3(0) 0 46.25 -2 1 3 28 1 3 -2 0 0
7 C2 - R. Durivage 5 1(0) 4(0) 0 45 +1 1 4 35 1 4 -3 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Défaite: 8
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 D7 - B. Crevier 4 3(0) 0(0) 1 56.87 +1 7 4 21 7 4 +3 0 0
2 D2 - M. Labelle 5 4(0) 1(0) 0 55 +4 4 1 35 4 1 +3 0 0
3 D3 - M. Legault 4 3(0) 1(0) 0 53.75 +2 3 1 28 3 1 +2 0 0
4 D4 - J. Remillard 4 1(0) 2(0) 1 44.37 -2 5 6 21 5 6 -1 0 0
5 D6 - O. Belley 4 1(0) 2(0) 1 44.37 -1 5 6 21 5 6 -1 0 0
6 D1 - A. Savard 5 1(0) 4(0) 0 40 +1 1 4 35 1 4 -3 0 0
7 D5 - M. Vincent 4 0(0) 3(0) 1 38.12 -1 4 7 21 4 7 -3 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Défaite: 7
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 9.5