Thumb %c3%89quipe  cyr robert c B1 - R. Cyr
Fiche: 3-2-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 15:00 1 A6 - D. Pineault 0-1
16 octobre 9:00 3 A3 - R. Aubin 1-0
23 octobre 11:00 2 A4 - G. Lamoureux 4-4
30 octobre 13:00 3 A5 - P. Lauziere 0-1
6 novembre 15:00 1 A2 - M. Beauchamp 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 13:00 1 B4 - C. Primeau 1-0
27 novembre 15:00 3 B2 - Y. L'heureux 4-4
4 décembre 9:00 2 B3 - M. Lebeau 0-1
11 décembre 11:00 2 B5 - W. Friolet 1-0
8 janvier 13:00 1 B1 - P. Lauziere 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 9:00 3 B4 - Y. L'heureux 1-0
29 janvier 11:00 2 B2 - P. Lauziere 4-4
5 février 13:00 1 B3 - C. Primeau 4-4
12 février 15:00 3 B1 - G. Lamoureux 1-0
19 février 9:00 2 B6 - R. Aubin 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 13:00 3 B5 - Y. L'heureux 1-0
18 mars 15:00 2 B4 - C. Primeau 1-0
25 mars 9:00 3 B3 - P. Lauziere 0-1
1 avril 11:00 1 B2 - M. Lebeau 1-0
8 avril 13:00 1 B6 - J. Ricard 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 6 novembre (A1) 5 1(0) 3(0) 1 57.5 5 7 28 5 7 -2 0 1
20 novembre - 8 janvier (B6) demoted 5 2(0) 2(0) 1 57.5 6 6 28 6 6 0 0 0
22 janvier - 19 février (B5) 5 3(0) 0(0) 2 65 11 8 21 11 8 +3 0 0
11 mars - 8 avril (B1) 5 3(0) 2(0) 0 60 3 2 35 3 2 +1 0 0
Total 20 9(0) 7(0) 4 240 25 23 112 25 23 +2 0 1