Thumb yves pesquero B5 - Y. L'heureux
Fiche: 2-2-1 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 11:00 3 C5 - J. Remillard 1-0
16 octobre 13:00 3 C3 - B. Crevier 1-0
23 octobre 15:00 2 C4 - C. Primeau 0-1
30 octobre 9:00 1 C6 - S. Turgeon 1-0
6 novembre 11:00 1 C2 - M. Labelle 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 13:00 2 B5 - W. Friolet 1-0
27 novembre 15:00 3 B6 - R. Cyr 4-4
4 décembre 9:00 1 B4 - C. Primeau 4-4
11 décembre 11:00 1 B1 - P. Lauziere 0-1
8 janvier 13:00 2 B3 - M. Lebeau 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 9:00 3 B5 - R. Cyr 0-1
29 janvier 11:00 1 B6 - R. Aubin 4-4
5 février 13:00 2 B1 - G. Lamoureux 0-1
12 février 15:00 1 B2 - P. Lauziere 0-1
19 février 9:00 3 B3 - C. Primeau 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 13:00 3 B1 - R. Cyr 0-1
18 mars 15:00 1 B3 - P. Lauziere 0-1
25 mars 9:00 2 B2 - M. Lebeau 1-0
1 avril 11:00 2 B6 - J. Ricard 4-4
8 avril 13:00 3 B4 - C. Primeau 1-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 6 novembre (C1) 5 4(0) 1(0) 0 60 4 1 35 4 1 +3 0 0
20 novembre - 8 janvier (B2) promoted 5 1(0) 2(0) 2 55 9 10 21 9 10 -1 0 0
22 janvier - 19 février (B4) 5 1(0) 3(0) 1 52.5 5 7 28 5 7 -2 0 0
11 mars - 8 avril (B5) 5 2(0) 2(0) 1 57.5 6 6 28 6 6 0 0 0
Total 20 8(0) 8(0) 4 225 24 24 112 24 24 0 0 0