Classement et statistiques Imprimer 9 octobre - 6 novembre

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A2 - M. Beauchamp 5 4(0) 0(0) 1 72.5 +4 8 4 28 8 4 +4 0 0
2 A6 - D. Pineault 5 3(0) 2(0) 0 65 +1 3 2 35 3 2 +1 0 0
3 A4 - G. Lamoureux 5 2(0) 2(0) 1 62.5 +1 6 6 28 6 6 0 1 0
4 A5 - P. Lauziere 5 2(0) 3(0) 0 60 -1 2 3 35 2 3 -1 0 0
5 A1 - R. Cyr 5 1(0) 3(0) 1 57.5 -2 5 7 28 5 7 -2 0 1
6 A3 - R. Aubin 5 1(0) 3(0) 1 57.5 -1 5 7 28 5 7 -2 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Défaite: 10
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B3 - J. Lepine 5 4(0) 0(0) 1 67.5 +1 8 4 28 8 4 +4 0 0
2 B4 - R. Houle 5 3(0) 1(0) 1 62.5 -1 7 5 28 7 5 +2 0 0
3 B6 - M. Bréard 5 3(0) 1(0) 1 62.5 +1 10 8 22 11 9 +2 3 1
4 B2 - J. Ricard 5 1(0) 3(0) 1 52.5 -1 5 7 28 5 7 -2 0 1
5 B1 - G. Tremblay 5 1(0) 4(0) 0 50 +1 4 7 29 5 8 -3 1 2
6 B5 - R. Durivage 5 1(0) 4(0) 0 50 -1 1 4 35 1 4 -3 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Défaite: 9
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C1 - Y. L'heureux 5 4(0) 1(0) 0 60 +2 4 1 35 4 1 +3 0 0
2 C4 - C. Primeau 4 3(0) 1(0) 0 58.75 +3 3 1 28 3 1 +2 0 0
3 C7 - W. Friolet 4 3(0) 1(0) 0 58.75 +2 3 1 28 3 1 +2 0 0
4 C2 - M. Labelle 5 3(0) 2(0) 0 55 -1 3 2 35 3 2 +1 0 0
5 C6 - S. Turgeon 4 1(0) 3(0) 0 46.25 +1 1 3 28 1 3 -2 0 0
6 C5 - J. Remillard 4 1(0) 3(0) 0 46.25 -2 1 3 28 1 3 -2 0 0
7 C3 - B. Crevier 4 0(0) 4(0) 0 40 -4 0 4 28 0 4 -4 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Défaite: 8
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 D2 - M. Lebeau 5 5(0) 0(0) 0 60 +5 5 0 35 5 0 +5 0 0
2 D4 - J. Lamoureux 4 3(0) 1(0) 0 53.75 +3 3 1 28 3 1 +2 0 0
3 D1 - M. Legault 5 3(0) 2(0) 0 50 -1 3 2 35 3 2 +1 0 0
4 D6 - A. Savard 4 2(0) 2(0) 0 47.5 +1 6 3 21 11 4 +7 4 0
5 D5 - P. Poulin 4 1(0) 3(0) 0 41.25 -1 1 3 28 1 3 -2 0 0
6 D3 - O. Belley 4 1(0) 3(0) 0 41.25 -2 1 3 28 1 3 -2 0 0
7 D7 - M. Vincent 4 0(0) 4(0) 0 35 -4 1 8 21 2 13 -11 0 4
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Défaite: 7
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 9.5