Classement et statistiques Imprimer 22 janvier - 19 février

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A4 - M. Bréard 5 4(0) 1(0) 0 70 +3 4 1 35 4 1 +3 0 0
2 A2 - J. Lepine 5 3(0) 1(0) 1 67.5 +1 7 5 28 7 5 +2 0 0
3 A6 - R. Houle 5 3(0) 1(0) 1 67.5 +1 7 5 28 7 5 +2 0 0
4 A1 - M. Beauchamp 5 2(0) 3(0) 0 60 -1 2 3 35 2 3 -1 0 0
5 A3 - D. Pineault 5 2(0) 3(0) 0 60 -1 2 3 35 2 3 -1 0 0
6 A5 - M. Lebeau 5 0(0) 5(0) 0 50 -5 0 5 35 0 5 -5 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 15
  • Défaite: 10
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 12.5

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B1 - G. Lamoureux 5 4(0) 1(0) 0 65 +1 4 1 35 4 1 +3 0 0
2 B5 - R. Cyr 5 3(0) 0(0) 2 65 +2 11 8 21 11 8 +3 0 0
3 B2 - P. Lauziere 5 2(0) 2(0) 1 57.5 -1 6 6 28 6 6 0 0 0
4 B3 - C. Primeau 5 2(0) 2(0) 1 57.5 -1 6 6 28 6 6 0 0 0
5 B4 - Y. L'heureux 5 1(0) 3(0) 1 52.5 +1 5 7 28 5 7 -2 0 0
6 B6 - R. Aubin 5 0(0) 4(0) 1 47.5 -3 4 8 28 4 8 -4 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 14
  • Défaite: 9
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 11.5

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C5 - J. Ricard 4 4(0) 0(0) 0 65 +4 4 0 28 4 0 +4 0 0
2 C3 - J. Lamoureux 4 3(0) 1(0) 0 58.75 +3 3 1 28 3 1 +2 0 0
3 C1 - R. Durivage 5 3(0) 2(0) 0 55 +2 3 2 35 3 2 +1 0 0
4 C6 - P. Poulin 4 2(0) 2(0) 0 52.5 -2 2 2 28 2 2 0 0 0
5 C4 - W. Friolet 4 1(0) 3(0) 0 46.25 -1 1 3 28 1 3 -2 0 0
6 C7 - M. Legault 4 1(0) 3(0) 0 46.25 -2 1 3 28 1 3 -2 0 0
7 C2 - G. Tremblay 5 1(0) 4(0) 0 45 -4 1 4 35 1 4 -3 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 13
  • Défaite: 8
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 10.5

Division D

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 D3 - S. Turgeon 4 4(0) 0(0) 0 60 +4 4 0 28 4 0 +4 0 0
2 D1 - M. Labelle 5 3(0) 2(0) 0 50 -1 3 2 35 3 2 +1 0 0
3 D2 - A. Savard 5 3(0) 2(0) 0 50 +1 3 2 35 3 2 +1 0 0
4 D7 - B. Crevier 4 1(0) 2(0) 1 44.37 -2 5 6 21 5 6 -1 0 0
5 D6 - O. Belley 4 1(0) 2(0) 1 44.37 +1 5 6 21 5 6 -1 0 0
6 D4 - J. Remillard 4 1(0) 3(0) 0 41.25 -3 1 3 28 1 3 -2 0 0
7 D5 - M. Vincent 4 1(0) 3(0) 0 41.25 -1 1 3 28 1 3 -2 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 12
  • Défaite: 7
  • Défaite en bout supplémentaire: 0
  • Défaite par défaut: 0
  • Nulle: 9.5