Thumb 20210526 175122 hdr 2 A4 - R. Houle
Fiche: 3-1-1 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 9:00 3 B5 - R. Durivage 1-0
16 octobre 11:00 1 B6 - M. Bréard 1-0
23 octobre 13:00 2 B1 - G. Tremblay 1-0
30 octobre 15:00 1 B2 - J. Ricard 4-4
6 novembre 9:00 3 B3 - J. Lepine 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 11:00 2 A2 - J. Lepine 0-1
27 novembre 13:00 1 A3 - D. Pineault 0-1
4 décembre 15:00 3 A1 - M. Beauchamp 1-0
11 décembre 9:00 2 A6 - M. Bréard 0-1
8 janvier 11:00 3 A4 - G. Lamoureux 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 15:00 1 A1 - M. Beauchamp 1-0
29 janvier 9:00 1 A4 - M. Bréard 1-0
5 février 11:00 3 A2 - J. Lepine 4-4
12 février 13:00 2 A3 - D. Pineault 0-1
19 février 15:00 2 A5 - M. Lebeau 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 11:00 1 A2 - M. Bréard 4-4
18 mars 13:00 2 A1 - J. Lepine 1-0
25 mars 15:00 1 A6 - G. Lamoureux 1-0
1 avril 9:00 3 A3 - M. Beauchamp 0-1
8 avril 11:00 3 A5 - D. Pineault 1-0

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 6 novembre (B4) 5 3(0) 1(0) 1 62.5 7 5 28 7 5 +2 0 0
20 novembre - 8 janvier (A5) promoted 5 2(0) 3(0) 0 60 2 3 35 2 3 -1 0 0
22 janvier - 19 février (A6) 5 3(0) 1(0) 1 67.5 7 5 28 7 5 +2 0 0
11 mars - 8 avril (A4) 5 3(0) 1(0) 1 67.5 7 5 28 7 5 +2 0 0
Total 20 11(0) 6(0) 3 257.5 23 18 119 23 18 +5 0 0