Thumb dsc 0312a A6 - G. Lamoureux
Fiche: 1-4-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 15:00 3 A5 - P. Lauziere 1-0
16 octobre 9:00 1 A6 - D. Pineault 0-1
23 octobre 11:00 2 A1 - R. Cyr 4-4
30 octobre 13:00 1 A2 - M. Beauchamp 0-1
6 novembre 15:00 3 A3 - R. Aubin 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 11:00 1 A6 - M. Bréard 0-1
27 novembre 13:00 2 A1 - M. Beauchamp 0-1
4 décembre 15:00 1 A2 - J. Lepine 1-0
11 décembre 9:00 3 A3 - D. Pineault 4-4
8 janvier 11:00 3 A5 - R. Houle 0-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 9:00 1 B6 - R. Aubin 1-0
29 janvier 11:00 3 B3 - C. Primeau 1-0
5 février 13:00 2 B4 - Y. L'heureux 1-0
12 février 15:00 3 B5 - R. Cyr 0-1
19 février 9:00 1 B2 - P. Lauziere 1-0
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 mars 11:00 2 A3 - M. Beauchamp 0-1
18 mars 13:00 3 A2 - M. Bréard 0-1
25 mars 15:00 1 A4 - R. Houle 0-1
1 avril 9:00 2 A5 - D. Pineault 1-0
8 avril 11:00 1 A1 - J. Lepine 0-1

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 6 novembre (A4) 5 2(0) 2(0) 1 62.5 6 6 28 6 6 0 1 0
20 novembre - 8 janvier (A4) 5 1(0) 3(0) 1 57.5 5 7 28 5 7 -2 0 0
22 janvier - 19 février (B1) demoted 5 4(0) 1(0) 0 65 4 1 35 4 1 +3 0 0
11 mars - 8 avril (A6) promoted 5 1(0) 4(0) 0 55 1 4 35 1 4 -3 0 0
Total 20 8(0) 10(0) 2 240 16 18 126 16 18 -2 1 0