C6 - G. Tremblay
Fiche:
1-3-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 15:00 | 2 | C7 - Y. L'heureux | 0-1 |
| 20 octobre | 9:00 | 1 | C6 - M. Labelle | 4-4 |
| 27 octobre | 11:00 | 3 | C5 - J. Lamère | 1-0 |
| 3 novembre | 13:00 | 1 | C4 - W. Friolet | 1-0 |
| 10 novembre | 15:00 | 2 | C3 - M. Vincent | 0-1 |
| 17 novembre | 9:00 | 2 | C2 - J. Ricard | 0-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 décembre | 13:00 | 2 | C7 - M. Labelle | 0-1 |
| 8 décembre | 15:00 | 3 | C4 - G. Lachapelle | 0-1 |
| 5 janvier | 9:00 | 1 | C1 - Y. L'heureux | 1-0 |
| 12 janvier | 11:00 | 2 | C3 - B. Crevier | 0-1 |
| 19 janvier | 13:00 | 2 | C2 - R. Pilote | 4-4 |
| 2 février | 9:00 | 3 | C5 - M. Beauchamp | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 17 novembre (C1) | 6 | 2(0) | 3(0) | 1 | 60.5 | 6 | 7 | 35 | 6 | 7 | -1 | 2 | 3 |
| 1 décembre - 2 février (C6) | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 47.5 | 5 | 7 | 28 | 5 | 7 | -2 | 1 | 3 |
| Total | 11 | 3(0) | 6(0) | 2 | 108 | 11 | 14 | 63 | 11 | 14 | -3 | 3 | 6 |