Thumb capture B2 - P. Lamoureux Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 9:00 2 A7 - R. Cyr 1-0
13 octobre 11:00 3 A4 - R. Houle 1-0
20 octobre 13:00 1 A1 - G. Lamoureux 0-1
27 octobre 15:00 2 A3 - J. Lepine 0-1
3 novembre 9:00 2 A2 - J. Lamoureux 0-1
17 novembre 13:00 3 A5 - P. Lauziere 4-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 décembre 11:00 3 B3 - B. Schreindorfer 1-0
5 janvier 15:00 2 B5 - M. Vincent N/D
12 janvier 9:00 1 B7 - F. Prévost N/D
19 janvier 11:00 2 B6 - R. Houle N/D
26 janvier 13:00 3 B4 - A. Savard N/D
2 février 15:00 2 B1 - P. Lauziere N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
29 septembre - 17 novembre (A6) 6 2(0) 3(0) 1 72.5 6 7 35 6 7 -1 2 1
1 décembre - 2 février (B2) demoted 1 1(0) 0(0) 0 14 1 0 7 1 0 +1 0 0
Total 7 3(0) 3(0) 1 86.5 7 7 42 7 7 0 2 1